RH-Web
Ordenar por 
Exibindo 1276 - 1290 de 7480

CONSULTA FOLHAS DE PAGAMENTO

Ano Mês MATRICULA CPF Nome Cargo TIPO CARGO VANTAGENS DESCONTOS TIPO
2019 02 162 ***.091.30*** MARIA GILSEMAR GADELHA BELO PROFESSOR(A) APOSENTADO 3.082,15 107,52 Normal
2019 02 163 ***.346.31*** COSMA HONORATO DA SILVA PROFESSOR(A) APOSENTADO 2.963,63 596,67 Normal
2019 02 164 ***.753.98*** MARIA DE FÁTIMA SARMENTO PROFESSOR(A) APOSENTADO 4.438,34 362,50 Normal
2019 02 165 ***.680.77*** MARIA DE FATIMA MONTE PROFESSOR(A) APOSENTADO 3.082,17 798,26 Normal
2019 02 166 ***.559.65*** MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA ANTUNES DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 4.609,03 400,90 Décimo
2019 02 166 ***.559.65*** MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA ANTUNES DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 4.609,03 400,90 Normal
2019 02 168 ***.017.21*** MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 4.438,31 821,22 Normal
2019 02 169 ***.088.51*** MIRANDA MARTA MELO PROFESSOR(A) APOSENTADO 3.962,79 255,50 Normal
2019 02 182 ***.359.59*** IRENE JACOME DA SILVA ANDRADE PROFESSOR(A) APOSENTADO 4.609,01 358,24 Normal
2019 02 195 ***.254.51*** RITA AUDIANA CARDOSO JUVENCIO PROFESSOR(A) APOSENTADO 3.082,14 953,64 Normal
2019 02 196 ***.665.00*** MARIA DO SOCORRO SILVA LIMA PROFESSOR(A) APOSENTADO 3.082,17 107,53 Normal
2019 02 197 ***.114.12*** MARIA ROSIMAR DE ANDRADE PROFESSOR(A) APOSENTADO 4.438,31 362,49 Normal
2019 02 198 ***.258.42*** TEREZINHA MOREIRA DE QUEIROZ ABRANTES PROFESSOR(A) APOSENTADO 4.438,30 47,27 Normal
2019 02 199 ***.015.35*** MARIA ELIETE FERNANDES MOREIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 3.840,79 1.296,04 Normal
2019 02 200 ***.252.06*** FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA PROFESSOR(A) APOSENTADO 4.438,10 1.426,25 Normal
Total 59.114,27 Total 8.294,93