RH-Web
Ordenar por 
Exibindo 1216 - 1230 de 7480

CONSULTA FOLHAS DE PAGAMENTO

Ano Mês MATRICULA CPF Nome Cargo TIPO CARGO VANTAGENS DESCONTOS TIPO
2019 01 157 ***.300.70*** MARIA ALDENORA DIAS PINTO DA SILVEIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 4.609,01 553,70 Normal
2019 01 158 ***.096.61*** MARIA DOS ANJOS SARMENTO SILVA PROFESSOR(A) APOSENTADO 4.438,34 1.080,08 Normal
2019 01 159 ***.301.27*** TEREZINHA MOREIRA PINTO PROFESSOR(A) APOSENTADO 3.487,82 1.085,28 Normal
2019 01 160 ***.759.08*** MARIA DO SOCORRO PINTO FERNANDES PROFESSOR(A) APOSENTADO 4.609,01 400,90 Normal
2019 01 161 ***.096.37*** MARIA FRANCISCA DE LIMA PROFESSOR(A) APOSENTADO 3.200,69 0,00 Normal
2019 01 162 ***.091.30*** MARIA GILSEMAR GADELHA BELO PROFESSOR(A) APOSENTADO 3.082,15 107,52 Normal
2019 01 163 ***.346.31*** COSMA HONORATO DA SILVA PROFESSOR(A) APOSENTADO 2.963,63 596,67 Normal
2019 01 164 ***.753.98*** MARIA DE FÁTIMA SARMENTO PROFESSOR(A) APOSENTADO 4.438,34 362,50 Normal
2019 01 165 ***.680.77*** MARIA DE FATIMA MONTE PROFESSOR(A) APOSENTADO 3.082,17 798,26 Normal
2019 01 166 ***.559.65*** MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA ANTUNES DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 4.609,03 400,90 Normal
2019 01 168 ***.017.21*** MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 4.438,31 821,22 Normal
2019 01 169 ***.088.51*** MIRANDA MARTA MELO PROFESSOR(A) APOSENTADO 3.962,79 255,50 Normal
2019 01 182 ***.359.59*** IRENE JACOME DA SILVA ANDRADE PROFESSOR(A) APOSENTADO 4.609,01 358,24 Normal
2019 01 195 ***.254.51*** RITA AUDIANA CARDOSO JUVENCIO PROFESSOR(A) APOSENTADO 3.082,14 953,64 Normal
2019 01 196 ***.665.00*** MARIA DO SOCORRO SILVA LIMA PROFESSOR(A) APOSENTADO 3.082,17 107,53 Normal
Total 57.694,61 Total 7.881,94