RH-Web
Ordenar por 
Exibindo 1201 - 1215 de 7480

CONSULTA FOLHAS DE PAGAMENTO

Ano Mês MATRICULA CPF Nome Cargo TIPO CARGO VANTAGENS DESCONTOS TIPO
2019 01 138 ***.013.79*** FRANCISCA ALVES DE FARIAS PROFESSOR(A) APOSENTADO 2.963,63 817,22 Normal
2019 01 139 ***.871.83*** FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 3.082,14 0,00 Normal
2019 01 141 ***.758.60*** MARIA JOSE AMBROSIO QUITERIA PROFESSOR(A) APOSENTADO 3.082,17 107,53 Normal
2019 01 143 ***.762.11*** MARIA DAS NEVES ALVES MONTE PROFESSOR(A) APOSENTADO 3.840,80 228,05 Normal
2019 01 144 ***.040.20*** MARIA CLEONICE DA SILVA PROFESSOR(A) APOSENTADO 3.319,23 143,08 Normal
2019 01 149 ***.431.62*** FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA SILVA PROFESSOR(A) APOSENTADO 3.319,23 0,00 Normal
2019 01 150 ***.251.84*** FRANCISCA LOPES DE OLIVEIRA SILVA PROFESSOR(A) APOSENTADO 3.200,71 125,31 Normal
2019 01 151 ***.872.21*** JOSEFA ALVES DA SILVA PROFESSOR(A) APOSENTADO 3.082,15 951,91 Normal
2019 01 152 ***.668.37*** JOSEFA BERENIZ DA SILVA BARBOSA PROFESSOR(A) APOSENTADO 4.609,00 400,90 Décimo
2019 01 152 ***.668.37*** JOSEFA BERENIZ DA SILVA BARBOSA PROFESSOR(A) APOSENTADO 4.609,00 400,90 Normal
2019 01 153 ***.250.54*** JOSEFA BELUNICE DA SILVA PROFESSOR(A) APOSENTADO 4.438,30 362,49 Normal
2019 01 154 ***.650.08*** JOANA CECILIO DE ARAUJO LIMA PROFESSOR(A) APOSENTADO 3.200,71 954,36 Extra
2019 01 155 ***.560.31*** GERALDA ALEXANDRE NOBREGA DA SILVA PROFESSOR(A) APOSENTADO 3.200,71 974,63 Normal
2019 01 156 ***.758.86*** MARIA USILEIDE GADELHA BELO PROFESSOR(A) APOSENTADO 4.438,30 362,49 Normal
2019 01 157 ***.300.70*** MARIA ALDENORA DIAS PINTO DA SILVEIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 4.609,01 400,90 Décimo
Total 54.995,09 Total 6.229,77