RH-Web
Ordenar por 
Exibindo 4336 - 4350 de 7480

CONSULTA FOLHAS DE PAGAMENTO

Ano Mês MATRICULA CPF Nome Cargo TIPO CARGO VANTAGENS DESCONTOS TIPO
2023 04 169 ***.088.51*** MIRANDA MARTA MELO PROFESSOR(A) APOSENTADO 7.268,23 1.129,40 Normal
2023 04 173 ***.745.56*** RAIMUNDO ADALBERTO DO MONTE PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.140,68 2.327,34 Normal
2023 04 182 ***.359.59*** IRENE JACOME DA SILVA ANDRADE PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.453,45 1.499,21 Normal
2023 04 195 ***.254.51*** RITA AUDIANA CARDOSO JUVENCIO PROFESSOR(A) APOSENTADO 5.653,01 685,21 Décimo
2023 04 195 ***.254.51*** RITA AUDIANA CARDOSO JUVENCIO PROFESSOR(A) APOSENTADO 5.653,01 1.745,02 Normal
2023 04 197 ***.114.12*** MARIA ROSIMAR DE ANDRADE PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.140,38 909,88 Normal
2023 04 198 ***.258.42*** TEREZINHA MOREIRA DE QUEIROZ ABRANTES PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.140,37 909,88 Normal
2023 04 199 ***.015.35*** MARIA ELIETE FERNANDES MOREIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 7.044,47 2.325,86 Normal
2023 04 200 ***.252.06*** FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.140,00 2.680,07 Normal
2023 04 201 ***.759.32*** MARIA DE FATIMA DA SILVA PROFESSOR(A) APOSENTADO 3.116,31 112,64 Normal
2023 04 202 ***.555.66*** MARIA DO SOCORRO SARMENTO PROFESSOR(A) APOSENTADO 5.870,47 256,32 Normal
2023 04 205 ***.837.20*** MARIA APARECIDA PINTO DE SOUSA PROFESSOR(A) APOSENTADO 5.653,07 685,23 Normal
2023 04 212 ***.754.10*** FRANCISCA GILSONETE MOREIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 5.653,04 207,55 Décimo
2023 04 212 ***.754.10*** FRANCISCA GILSONETE MOREIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 5.653,04 207,55 Normal
2023 04 213 ***.048.88*** MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 3.764,80 0,00 Normal
Total 96.344,33 Total 15.681,16