RH-Web
Ordenar por 
Exibindo 4186 - 4200 de 7480

CONSULTA FOLHAS DE PAGAMENTO

Ano Mês MATRICULA CPF Nome Cargo TIPO CARGO VANTAGENS DESCONTOS TIPO
2023 02 161 ***.096.37*** MARIA FRANCISCA DE LIMA PROFESSOR(A) APOSENTADO 5.104,74 125,31 Normal
2023 02 162 ***.091.30*** MARIA GILSEMAR GADELHA BELO PROFESSOR(A) APOSENTADO 4.915,67 96,95 Normal
2023 02 163 ***.346.31*** COSMA HONORATO DA SILVA PROFESSOR(A) APOSENTADO 4.726,65 430,46 Normal
2023 02 164 ***.753.98*** MARIA DE FÁTIMA SARMENTO PROFESSOR(A) APOSENTADO 7.078,65 1.077,26 Normal
2023 02 165 ***.680.77*** MARIA DE FATIMA MONTE PROFESSOR(A) APOSENTADO 4.915,71 614,07 Normal
2023 02 166 ***.559.65*** MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA ANTUNES DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 7.350,87 1.152,12 Décimo
2023 02 166 ***.559.65*** MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA ANTUNES DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 7.350,87 1.152,12 Normal
2023 02 167 ***.632.46*** MARIA ELIEUDA OLIVEIRA DINIZ PROFESSOR(A) APOSENTADO 7.465,32 1.131,46 Normal
2023 02 168 ***.017.21*** MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 7.078,59 1.077,25 Normal
2023 02 169 ***.088.51*** MIRANDA MARTA MELO PROFESSOR(A) APOSENTADO 6.320,20 868,69 Normal
2023 02 173 ***.745.56*** RAIMUNDO ADALBERTO DO MONTE PROFESSOR(A) APOSENTADO 7.078,85 1.909,47 Normal
2023 02 182 ***.359.59*** IRENE JACOME DA SILVA ANDRADE PROFESSOR(A) APOSENTADO 7.350,83 1.099,98 Normal
2023 02 195 ***.254.51*** RITA AUDIANA CARDOSO JUVENCIO PROFESSOR(A) APOSENTADO 4.915,66 1.542,25 Normal
2023 02 197 ***.114.12*** MARIA ROSIMAR DE ANDRADE PROFESSOR(A) APOSENTADO 7.078,59 553,65 Normal
2023 02 198 ***.258.42*** TEREZINHA MOREIRA DE QUEIROZ ABRANTES PROFESSOR(A) APOSENTADO 7.078,58 553,65 Normal
Total 95.809,78 Total 13.384,69