RH-Web
Ordenar por 
Exibindo 4321 - 4335 de 7480

CONSULTA FOLHAS DE PAGAMENTO

Ano Mês MATRICULA CPF Nome Cargo TIPO CARGO VANTAGENS DESCONTOS TIPO
2023 04 157 ***.300.70*** MARIA ALDENORA DIAS PINTO DA SILVEIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.453,45 2.002,64 Normal
2023 04 158 ***.096.61*** MARIA DOS ANJOS SARMENTO SILVA PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.140,45 1.433,50 Normal
2023 04 159 ***.301.27*** TEREZINHA MOREIRA PINTO PROFESSOR(A) APOSENTADO 6.397,08 1.803,90 Normal
2023 04 160 ***.759.08*** MARIA DO SOCORRO PINTO FERNANDES PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.453,45 1.551,35 Normal
2023 04 161 ***.096.37*** MARIA FRANCISCA DE LIMA PROFESSOR(A) APOSENTADO 5.870,45 256,32 Normal
2023 04 162 ***.091.30*** MARIA GILSEMAR GADELHA BELO PROFESSOR(A) APOSENTADO 5.653,02 207,55 Normal
2023 04 163 ***.346.31*** COSMA HONORATO DA SILVA PROFESSOR(A) APOSENTADO 5.435,65 625,44 Décimo
2023 04 163 ***.346.31*** COSMA HONORATO DA SILVA PROFESSOR(A) APOSENTADO 5.435,65 1.414,33 Normal
2023 04 164 ***.753.98*** MARIA DE FÁTIMA SARMENTO PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.140,45 1.433,50 Normal
2023 04 165 ***.680.77*** MARIA DE FATIMA MONTE PROFESSOR(A) APOSENTADO 5.653,07 724,68 Normal
2023 04 166 ***.559.65*** MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA ANTUNES DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.453,50 2.790,57 Normal
2023 04 167 ***.632.46*** MARIA ELIEUDA OLIVEIRA DINIZ PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.585,12 1.548,78 Décimo
2023 04 167 ***.632.46*** MARIA ELIEUDA OLIVEIRA DINIZ PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.585,12 1.548,79 Normal
2023 04 168 ***.017.21*** MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.140,38 1.433,50 Décimo
2023 04 168 ***.017.21*** MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.140,38 1.433,48 Normal
Total 109.537,22 Total 20.208,33