RH-Web
Ordenar por 
Exibindo 736 - 750 de 1413

CONSULTA FOLHAS DE PAGAMENTO

Ano Mês MATRICULA CPF Nome Cargo TIPO CARGO VANTAGENS DESCONTOS TIPO
2024 01 4 ***.335.37*** ALDENIR FERREIRA DA FONSECA DOS SANTOS VEREADOR ELETIVO 1.100,00 0,00 Extra
2024 01 4 ***.335.37*** ALDENIR FERREIRA DA FONSECA DOS SANTOS VEREADOR ELETIVO 4.500,00 1.101,56 Normal
2024 01 5 ***.507.43*** DANILO OLIVEIRA GABRIEL VEREADOR ELETIVO 1.100,00 0,00 Extra
2024 01 5 ***.507.43*** DANILO OLIVEIRA GABRIEL VEREADOR ELETIVO 4.500,00 1.449,35 Normal
2024 01 7 ***.399.05*** ERINALDO NASCIMENTO DA SILVA VEREADOR ELETIVO 1.100,00 0,00 Extra
2024 01 7 ***.399.05*** ERINALDO NASCIMENTO DA SILVA VEREADOR ELETIVO 4.500,00 1.342,89 Normal
2024 01 8 ***.691.80*** EVALDO DE OLIVEIRA GOMES VEREADOR PRESIDENTE ELETIVO 1.400,00 0,00 Extra
2024 01 8 ***.691.80*** EVALDO DE OLIVEIRA GOMES VEREADOR PRESIDENTE ELETIVO 5.400,00 1.876,80 Normal
2024 01 9 ***.745.61*** PAULO CEZAR FLORENCIO DE SOUZA VEREADOR ELETIVO 1.100,00 0,00 Extra
2024 01 9 ***.745.61*** PAULO CEZAR FLORENCIO DE SOUZA VEREADOR ELETIVO 4.500,00 1.759,20 Normal
2024 01 10 ***.865.66*** SARA CARINA MIRANDA DE SOUZA VEREADOR ELETIVO 1.100,00 0,00 Extra
2024 01 10 ***.865.66*** SARA CARINA MIRANDA DE SOUZA VEREADOR ELETIVO 4.500,00 1.344,61 Normal
2024 01 11 ***.901.95*** SILVANA CARLOS DA SILVA VEREADOR ELETIVO 1.100,00 0,00 Extra
2024 01 11 ***.901.95*** SILVANA CARLOS DA SILVA VEREADOR ELETIVO 4.500,00 1.448,32 Normal
2024 01 16 ***.984.74*** ANDERSON DE LIMA FERREIRA VEREADOR ELETIVO 1.100,00 0,00 Extra
Total 41.500,00 Total 10.322,73