RH-Web
Ordenar por 
Exibindo 706 - 720 de 1413

CONSULTA FOLHAS DE PAGAMENTO

Ano Mês MATRICULA CPF Nome Cargo TIPO CARGO VANTAGENS DESCONTOS TIPO
2023 11 39 ***.998.39*** JONAS MIRANDA DE SOUZA Ass. Administrativo COMISSIONADO 1.320,00 99,00 Normal
2023 11 40 ***.637.54*** ALEX JUNIOR DA SILVA CHEFE DE SETOR DE CONTRATOS COMISSIONADO 1.000,00 75,00 Décimo
2023 11 40 ***.637.54*** ALEX JUNIOR DA SILVA CHEFE DE SETOR DE CONTRATOS COMISSIONADO 2.000,00 160,20 Normal
2023 11 41 ***.878.45*** ELIONAY DE OLIVEIRA SALES GOMES CONTROLADOR GERAL COMISSIONADO 700,00 52,50 Décimo
2023 11 41 ***.878.45*** ELIONAY DE OLIVEIRA SALES GOMES CONTROLADOR GERAL COMISSIONADO 2.800,00 301,05 Normal
2023 12 1 ***.233.63*** RITA DE CASSIA SOARES Aux. de Serv. Gerais EFETIVO 2.193,13 307,04 Normal
2023 12 2 ***.618.24*** EZIO RENATO ALENCAR DE LIMA SECRETARIO EXECUTIVO EFETIVO 5.763,49 736,89 Normal
2023 12 4 ***.335.37*** ALDENIR FERREIRA DA FONSECA DOS SANTOS VEREADOR ELETIVO 3.800,00 1.105,80 Normal
2023 12 5 ***.507.43*** DANILO OLIVEIRA GABRIEL VEREADOR ELETIVO 3.800,00 1.453,59 Normal
2023 12 7 ***.399.05*** ERINALDO NASCIMENTO DA SILVA VEREADOR ELETIVO 3.800,00 1.347,13 Normal
2023 12 8 ***.691.80*** EVALDO DE OLIVEIRA GOMES VEREADOR PRESIDENTE ELETIVO 4.700,00 1.883,89 Normal
2023 12 9 ***.745.61*** PAULO CEZAR FLORENCIO DE SOUZA VEREADOR ELETIVO 3.800,00 1.763,44 Normal
2023 12 10 ***.865.66*** SARA CARINA MIRANDA DE SOUZA VEREADOR ELETIVO 3.800,00 1.348,85 Normal
2023 12 11 ***.901.95*** SILVANA CARLOS DA SILVA VEREADOR ELETIVO 3.800,00 1.452,56 Normal
2023 12 16 ***.984.74*** ANDERSON DE LIMA FERREIRA VEREADOR ELETIVO 3.800,00 1.453,71 Normal
Total 47.076,62 Total 13.540,65