RH-Web
Ordenar por 
Exibindo 586 - 600 de 1413

CONSULTA FOLHAS DE PAGAMENTO

Ano Mês MATRICULA CPF Nome Cargo TIPO CARGO VANTAGENS DESCONTOS TIPO
2023 07 35 ***.521.29*** RILDSON PATRIK FERREIRA MENDES Chefe Setor de Mat. e Patrim. - CC4 COMISSIONADO 1.320,00 99,00 Normal
2023 07 36 ***.108.08*** MARAYSA RAFAELA DE MESQUITA BEZERRA OUVIDOR GERAL COMISSIONADO 2.000,00 160,20 Normal
2023 07 37 ***.878.45*** ELIONAY DE OLIVEIRA SALES GOMES Tesoureiro (a) COMISSIONADO 2.000,00 160,20 Normal
2023 07 38 ***.933.47*** JONATHAN DE SOUZA CONTROLADOR GERAL COMISSIONADO 2.800,00 251,05 Normal
2023 07 39 ***.998.39*** JONAS MIRANDA DE SOUZA Ass. Administrativo COMISSIONADO 1.232,00 92,40 Normal
2023 07 40 ***.637.54*** ALEX JUNIOR DA SILVA CHEFE DE SETOR DE CONTRATOS COMISSIONADO 1.800,00 142,20 Normal
2023 08 1 ***.233.63*** RITA DE CASSIA SOARES Aux. de Serv. Gerais EFETIVO 3.307,49 405,61 Normal
2023 08 2 ***.618.24*** EZIO RENATO ALENCAR DE LIMA SECRETARIO EXECUTIVO EFETIVO 7.237,93 1.766,08 Normal
2023 08 4 ***.335.37*** ALDENIR FERREIRA DA FONSECA DOS SANTOS VEREADOR ELETIVO 3.800,00 1.155,30 Normal
2023 08 5 ***.507.43*** DANILO OLIVEIRA GABRIEL VEREADOR ELETIVO 3.800,00 1.503,09 Normal
2023 08 7 ***.399.05*** ERINALDO NASCIMENTO DA SILVA VEREADOR ELETIVO 3.800,00 1.396,63 Normal
2023 08 8 ***.691.80*** EVALDO DE OLIVEIRA GOMES VEREADOR PRESIDENTE ELETIVO 4.700,00 2.064,29 Normal
2023 08 9 ***.745.61*** PAULO CEZAR FLORENCIO DE SOUZA VEREADOR ELETIVO 3.800,00 1.812,94 Normal
2023 08 10 ***.865.66*** SARA CARINA MIRANDA DE SOUZA VEREADOR ELETIVO 3.800,00 1.398,35 Normal
2023 08 11 ***.901.95*** SILVANA CARLOS DA SILVA VEREADOR ELETIVO 3.800,00 1.502,06 Normal
Total 49.197,42 Total 13.909,40