PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2018 01 226 ***.055.38*** MARIA APARECIDA NOBRE DE CARVALHO GOMES PROFESSOR(A) PD 100 - EFETIVO 2.835,31 344,12 Normal
2018 01 227 ***.880.88*** FRANCISCA NEIDE DE PAIVA PROFESSOR(A) PD 100 - EFETIVO 2.508,16 898,62 Normal
2018 01 229 ***.884.60*** MARIA DA LUZ LIBERATO PROFESSOR(A) PD 100 - EFETIVO 2.508,16 254,11 Décimo
2018 01 229 ***.884.60*** MARIA DA LUZ LIBERATO PROFESSOR(A) PD 100 - EFETIVO 2.508,16 254,11 Normal
2018 01 230 ***.888.51*** FULGENCIO TEIXEIRA NETO PROFESSOR(A) PA 100 - EFETIVO 1.982,75 695,69 Normal
2018 01 231 ***.889.08*** FRANCISCA ROSALINA FERREIRA DE ALMEIDA PROFESSOR(A) PC 100 - EFETIVO 2.465,49 985,57 Normal
2018 01 232 ***.558.32*** MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA AUX. SERVICOS GERAIS 100 - EFETIVO 1.128,81 87,77 Normal
2018 01 234 ***.563.59*** VANIA MARIA DOS SANTOS PROFESSOR(A) PC 100 - EFETIVO 2.465,49 314,18 Normal
2018 01 236 ***.826.60*** VALDEMAR FERREIRA DE LIMA AUX. DE LIMPEZA URBANA 100 - EFETIVO 1.478,70 118,30 Normal
2018 01 239 ***.057.17*** LUIZ CARLOS DA COSTA SILVA AUX. DE LIMPEZA URBANA 100 - EFETIVO 1.097,10 423,24 Normal
2018 01 240 ***.376.10*** SEBASTIANA PEREIRA DE OLIVEIRA AGENTE DE SAUDE 100 - EFETIVO 1.147,11 426,11 Normal
2018 01 241 ***.061.90*** MEIRE ANGELA FERNANDES SANTOS PROFESSOR(A) PD 100 - EFETIVO 2.508,16 1.058,35 Normal
2018 01 242 ***.032.15*** DAMIANA GOMES DOS SANTOS DIAS PROFESSOR(A) PD 100 - EFETIVO 2.508,16 272,61 Normal
2018 01 244 ***.492.10*** LUCICLEIDE FREIRE DE ARAUJO CARVALHO PROFESSOR(A) PC 100 - EFETIVO 2.181,01 224,74 Normal
2018 01 245 ***.489.05*** REGINA DE FATIMA RIBEIRO TEIXEIRA MELO PROFESSOR(A) PD 100 - EFETIVO 2.508,16 1.117,29 Normal