PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2018 01 195 ***.383.39*** EDILENE DE OLIVEIRA ANDRADE COSTA PROFESSOR PC 100 - EFETIVO 2.086,18 187,76 Normal
2018 01 198 ***.115.51*** JOSE DIMAS DE ANDRADE MELO MOTORISTA 100 - EFETIVO 1.097,10 87,77 Normal
2018 01 200 ***.452.80*** JOSE NILSON DA COSTA PROFESSOR(A) PC 100 - EFETIVO 2.181,01 1.187,60 Normal
2018 01 201 ***.453.60*** JAIR DA SILVA GABRIEL AUX. SERVICOS GERAIS 100 - EFETIVO 1.097,10 405,94 Normal
2018 01 205 ***.618.53*** MARIA DE LOURDES CHAVES LOPES PROFESSOR(A) PD 100 - EFETIVO 2.835,31 1.149,49 Normal
2018 01 211 ***.113.70*** MARIA VILANI BARBOSA PROFESSOR(A) PC 100 - EFETIVO 2.181,01 642,06 Normal
2018 01 212 ***.503.43*** ERASMO DANTAS MARINHO PROFESSOR(A) PD 100 - EFETIVO 2.508,16 1.134,61 Normal
2018 01 213 ***.600.07*** DIMAS BEZERRA FREIRE AGENTE DE SAUDE 100 - EFETIVO 1.115,40 316,65 Normal
2018 01 214 ***.600.31*** MANOEL HELIO DE OLIVEIRA AUX. DE LIMPEZA URBANA 100 - EFETIVO 1.097,10 87,77 Normal
2018 01 216 ***.601.71*** LUIZ FERNANDO CARDOSO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS 100 - EFETIVO 2.194,20 161,48 Normal
2018 01 218 ***.604.90*** JAIR RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA 100 - EFETIVO 1.166,97 384,00 Normal
2018 01 218 ***.604.90*** JAIR RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA 100 - EFETIVO 1.135,26 90,82 Décimo
2018 01 220 ***.232.70*** ZENEIDE LEITE DA SILVA COSTA PROFESSOR(A) PD 100 - EFETIVO 2.508,16 272,63 Normal
2018 01 222 ***.234.82*** NELSON CESAR OLIVEIRA PROFESSOR(A) PC 100 - EFETIVO 2.181,01 856,60 Normal
2018 01 224 ***.245.94*** FRANCISCO GOMES DE MIRANDA AUX. DE LIMPEZA URBANA 100 - EFETIVO 1.287,90 103,03 Normal