RH-Web
Ordenar por 
Exibindo 4411 - 4425 de 7480

CONSULTA FOLHAS DE PAGAMENTO

Ano Mês MATRICULA CPF Nome Cargo TIPO CARGO VANTAGENS DESCONTOS TIPO
2023 05 169 ***.088.51*** MIRANDA MARTA MELO PROFESSOR(A) APOSENTADO 7.268,23 1.113,80 Normal
2023 05 173 ***.745.56*** RAIMUNDO ADALBERTO DO MONTE PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.140,68 1.848,72 Décimo
2023 05 173 ***.745.56*** RAIMUNDO ADALBERTO DO MONTE PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.140,68 2.307,84 Normal
2023 05 182 ***.359.59*** IRENE JACOME DA SILVA ANDRADE PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.453,45 1.483,61 Normal
2023 05 195 ***.254.51*** RITA AUDIANA CARDOSO JUVENCIO PROFESSOR(A) APOSENTADO 5.653,01 1.729,42 Normal
2023 05 197 ***.114.12*** MARIA ROSIMAR DE ANDRADE PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.140,38 837,07 Normal
2023 05 198 ***.258.42*** TEREZINHA MOREIRA DE QUEIROZ ABRANTES PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.140,37 837,07 Normal
2023 05 199 ***.015.35*** MARIA ELIETE FERNANDES MOREIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 7.044,47 2.310,26 Normal
2023 05 200 ***.252.06*** FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.140,00 2.664,47 Normal
2023 05 201 ***.759.32*** MARIA DE FATIMA DA SILVA PROFESSOR(A) APOSENTADO 3.116,31 97,04 Normal
2023 05 202 ***.555.66*** MARIA DO SOCORRO SARMENTO PROFESSOR(A) APOSENTADO 5.870,47 193,92 Normal
2023 05 205 ***.837.20*** MARIA APARECIDA PINTO DE SOUSA PROFESSOR(A) APOSENTADO 5.653,07 669,63 Normal
2023 05 212 ***.754.10*** FRANCISCA GILSONETE MOREIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 5.653,04 160,75 Normal
2023 05 213 ***.048.88*** MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 3.764,80 0,00 Normal
2023 05 218 ***.270.85*** MARIA DO CARMO PAIVA BELO PROFESSOR(A) APOSENTADO 2.455,97 0,00 Normal
Total 95.634,93 Total 16.253,60