RH-Web
Ordenar por 
Exibindo 1096 - 1110 de 1413

CONSULTA FOLHAS DE PAGAMENTO

Ano Mês MATRICULA CPF Nome Cargo TIPO CARGO VANTAGENS DESCONTOS TIPO
2025 01 58 ***.295.13*** MANOEL BERNADINO DA SILVA VEREADOR ELETIVO 7.100,00 635,58 Normal
2025 01 59 ***.302.55*** LENILDA SALVADOR DA SILVA VEREADOR ELETIVO 7.100,00 635,58 Normal
2025 01 60 ***.661.23*** MARIA ERIDANY AUGUSTO DE MESQUITA VEREADOR ELETIVO 7.100,00 635,58 Normal
2025 01 61 ***.318.43*** JOSE LUCIO BEZERRA DA CRUZ VEREADOR ELETIVO 7.100,00 635,58 Normal
2025 02 1 ***.233.63*** RITA DE CASSIA SOARES Aux. de Serv. Gerais EFETIVO 2.864,19 330,99 Normal
2025 02 2 ***.618.24*** EZIO RENATO ALENCAR DE LIMA SECRETARIO EXECUTIVO EFETIVO 6.174,04 794,37 Normal
2025 02 44 ***.238.52*** FABRICIA FERREIRA DOS SANTOS Tesoureiro (a) COMISSIONADO 2.000,00 157,23 Normal
2025 02 45 ***.104.43*** JONATHA OLIVEIRA SALES CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO 1.600,00 121,23 Normal
2025 02 48 ***.909.42*** PAULA OLIVEIRA DA SILVA Ass. Administrativo COMISSIONADO 1.518,00 113,85 Normal
2025 02 50 ***.490.66*** MAGNA DE OLIVEIRA SILVA Ass. Administrativo COMISSIONADO 1.518,00 113,85 Normal
2025 02 51 ***.643.67*** MATTHAUS HENRIQUE DE GOIS FERREIRA PROCURADOR COMISSIONADO 2.800,00 229,40 Normal
2025 02 52 ***.328.06*** JOAO CARLOS DUARTE BEZERRA Ass. Administrativo COMISSIONADO 1.518,00 113,85 Normal
2025 02 53 ***.691.80*** EVALDO DE OLIVEIRA GOMES BRANDAO VEREADOR PRESIDENTE ELETIVO 8.100,00 3.535,57 Normal
2025 02 54 ***.901.95*** SILVANA CARLOS DA SILVA VIANA VEREADOR ELETIVO 7.100,00 2.111,98 Normal
2025 02 55 ***.020.93*** JOSE ANGELO NETO VEREADOR ELETIVO 7.100,00 635,58 Normal
Total 70.692,23 Total 10.800,22