RH-Web
Ordenar por 
Exibindo 1036 - 1050 de 1413

CONSULTA FOLHAS DE PAGAMENTO

Ano Mês MATRICULA CPF Nome Cargo TIPO CARGO VANTAGENS DESCONTOS TIPO
2024 12 2 ***.618.24*** EZIO RENATO ALENCAR DE LIMA SECRETARIO EXECUTIVO EFETIVO 6.174,04 794,37 Normal
2024 12 4 ***.335.37*** ALDENIR FERREIRA DA FONSECA DOS SANTOS VEREADOR ELETIVO 3.300,00 1.980,51 Décimo
2024 12 4 ***.335.37*** ALDENIR FERREIRA DA FONSECA DOS SANTOS VEREADOR ELETIVO 4.500,00 294,81 Normal
2024 12 5 ***.507.43*** DANILO OLIVEIRA GABRIEL VEREADOR ELETIVO 3.300,00 1.980,51 Décimo
2024 12 5 ***.507.43*** DANILO OLIVEIRA GABRIEL VEREADOR ELETIVO 4.500,00 1.449,35 Normal
2024 12 7 ***.399.05*** ERINALDO NASCIMENTO DA SILVA VEREADOR ELETIVO 3.300,00 1.980,51 Décimo
2024 12 7 ***.399.05*** ERINALDO NASCIMENTO DA SILVA VEREADOR ELETIVO 4.500,00 1.342,89 Normal
2024 12 8 ***.691.80*** EVALDO DE OLIVEIRA GOMES VEREADOR PRESIDENTE ELETIVO 4.200,00 2.670,65 Décimo
2024 12 8 ***.691.80*** EVALDO DE OLIVEIRA GOMES VEREADOR PRESIDENTE ELETIVO 5.400,00 1.876,80 Normal
2024 12 9 ***.745.61*** PAULO CEZAR FLORENCIO DE SOUZA VEREADOR ELETIVO 3.300,00 1.980,51 Décimo
2024 12 9 ***.745.61*** PAULO CEZAR FLORENCIO DE SOUZA VEREADOR ELETIVO 4.500,00 1.759,20 Normal
2024 12 10 ***.865.66*** SARA CARINA MIRANDA DE SOUZA VEREADOR ELETIVO 3.300,00 1.980,51 Décimo
2024 12 10 ***.865.66*** SARA CARINA MIRANDA DE SOUZA VEREADOR ELETIVO 4.500,00 1.344,61 Normal
2024 12 11 ***.901.95*** SILVANA CARLOS DA SILVA VEREADOR ELETIVO 3.300,00 1.980,51 Décimo
2024 12 11 ***.901.95*** SILVANA CARLOS DA SILVA VEREADOR ELETIVO 4.500,00 1.344,77 Normal
Total 62.574,04 Total 24.760,51