RH-Web
Ordenar por 
Exibindo 1006 - 1020 de 1413

CONSULTA FOLHAS DE PAGAMENTO

Ano Mês MATRICULA CPF Nome Cargo TIPO CARGO VANTAGENS DESCONTOS TIPO
2024 10 41 ***.878.45*** ELIONAY DE OLIVEIRA SALES GOMES CONTROLADOR GERAL COMISSIONADO 1.400,00 0,00 Décimo
2024 10 41 ***.878.45*** ELIONAY DE OLIVEIRA SALES GOMES CONTROLADOR GERAL COMISSIONADO 2.800,00 234,81 Normal
2024 10 42 ***.909.42*** PAULA OLIVEIRA DA SILVA Ass. Administrativo COMISSIONADO 529,50 0,00 Décimo
2024 10 42 ***.909.42*** PAULA OLIVEIRA DA SILVA Ass. Administrativo COMISSIONADO 1.412,00 105,90 Normal
2024 11 1 ***.233.63*** RITA DE CASSIA SOARES Aux. de Serv. Gerais EFETIVO 2.864,19 330,99 Normal
2024 11 2 ***.618.24*** EZIO RENATO ALENCAR DE LIMA SECRETARIO EXECUTIVO EFETIVO 6.174,04 794,37 Normal
2024 11 4 ***.335.37*** ALDENIR FERREIRA DA FONSECA DOS SANTOS VEREADOR ELETIVO 4.500,00 294,81 Normal
2024 11 5 ***.507.43*** DANILO OLIVEIRA GABRIEL VEREADOR ELETIVO 4.500,00 1.449,35 Normal
2024 11 7 ***.399.05*** ERINALDO NASCIMENTO DA SILVA VEREADOR ELETIVO 4.500,00 1.342,89 Normal
2024 11 8 ***.691.80*** EVALDO DE OLIVEIRA GOMES VEREADOR PRESIDENTE ELETIVO 5.400,00 1.876,80 Normal
2024 11 9 ***.745.61*** PAULO CEZAR FLORENCIO DE SOUZA VEREADOR ELETIVO 4.500,00 1.759,20 Normal
2024 11 10 ***.865.66*** SARA CARINA MIRANDA DE SOUZA VEREADOR ELETIVO 4.500,00 1.344,61 Normal
2024 11 11 ***.901.95*** SILVANA CARLOS DA SILVA VEREADOR ELETIVO 4.500,00 1.448,32 Normal
2024 11 16 ***.984.74*** ANDERSON DE LIMA FERREIRA VEREADOR ELETIVO 4.500,00 1.449,47 Normal
2024 11 17 ***.672.17*** ROSEMARY DE FREITAS ARAUJO VEREADOR ELETIVO 4.500,00 1.448,22 Normal
Total 56.579,73 Total 13.879,74