PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2021 01 9932 ***.937.04*** MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS SUB COORDENADOR(COMISSIONADO) COMISSIONADO 1.350,00 105,00 Normal
2021 01 9933 ***.789.44*** LUTERO NUNES COORDENADOR (COMISSIONADO) COMISSIONADO 1.800,00 145,50 Normal
2021 01 9934 ***.892.12*** NEY ROBSON MAIA DE FIGUEIREDO COORDENADOR (COMISSIONADO) COMISSIONADO 1.800,00 145,50 Normal
2021 01 9935 ***.782.39*** JOAO LEANDRO DE ALMEIDA ADMINISTRADOR PRAÇA CANTIDIANO COMISSIONADO 1.350,00 105,00 Normal
2021 01 9936 ***.545.01*** FRANCISCO OLIVEIRA DE LIMA COORDENADOR (COMISSIONADO) COMISSIONADO 1.800,00 145,50 Normal
2021 01 9937 ***.410.96*** JANILSON ALVES DA SILVA SUB COORDENADOR(COMISSIONADO) COMISSIONADO 1.350,00 105,00 Normal
2021 01 9938 ***.960.29*** RONIERIO RUSSIO DIAS CHAGAS ADMINIST.TERM.RODOVIARIO COMISSIONADO 1.350,00 105,00 Normal
2021 01 9939 ***.146.06*** TAMIRIS FERNANDES PEREIRA DE SOUZA SUB COORDENADOR(COMISSIONADO) COMISSIONADO 1.350,00 105,00 Normal
2021 01 9940 ***.354.36*** LAIRE LAURENTINO DA COSTA MAESTRO COMISSIONADO 1.350,00 105,00 Normal
2021 01 9941 ***.643.73*** ESPEDITO ANTONIO DA SILVA FILHO COORDENADOR (COMISSIONADO) COMISSIONADO 1.800,00 145,50 Normal
2021 01 9942 ***.195.37*** MARIA DE FATIMA VIEIRA DUTRA VICE-DIRET.EST.ENSINO - B(COMISSIONADO) COMISSIONADO 2.700,00 282,99 Normal
2021 01 9943 ***.607.13*** DAIANA DANTAS VICE-DIRET.EST.ENSINO - B(COMISSIONADO) COMISSIONADO 2.700,00 268,77 Normal
2021 01 9944 ***.739.61*** MARIA DO CARMO PEREIRA NETA COORDENADOR (COMISSIONADO) COMISSIONADO 1.800,00 145,50 Normal
2021 01 9945 ***.605.96*** JACIRA DUTRA DINIZ ANDRADE DIRETOR EST ENSINO C(COMISSIONADO) COMISSIONADO 3.564,00 477,50 Normal
2021 01 9946 ***.956.05*** ELANE SOUSA DA SILVA DIRETOR EST ENSINO A(COMISSIONADO) COMISSIONADO 2.700,00 282,99 Normal