PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2021 01 9729 ***.385.05*** FABIOLA ALVES DA SILVA ENFERMEIRO(A) INTERVENCIONISTA ESTÁVEL ESTATUTARIO 2.000,00 163,50 Normal
2021 01 9730 ***.150.12*** ITIEL RAFAEL FIGUEREDO SANTOS ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA (ESTÁVEL) ESTATUTARIO 2.963,03 331,91 Normal
2021 01 9731 ***.842.95*** JAIR MENESES SUASSUNA ENFERMEIRO(A) INTERVENCIONISTA ESTÁVEL ESTATUTARIO 2.539,74 625,16 Normal
2021 01 9732 ***.751.17*** JANNE KELLI FREITAS MAIA ENFERMEIRO(A) INTERVENCIONISTA ESTÁVEL ESTATUTARIO 1.324,61 375,77 Extra
2021 01 9732 ***.751.17*** JANNE KELLI FREITAS MAIA ENFERMEIRO(A) INTERVENCIONISTA ESTÁVEL ESTATUTARIO 3.386,32 401,27 Normal
2021 01 9733 ***.419.81*** KARYELO FARIAS DA NOBREGA ENFERMEIRO(A) INTERVENCIONISTA ESTÁVEL ESTATUTARIO 2.963,03 303,47 Normal
2021 01 9734 ***.901.49*** LUANA CAROLINA ALMEIDA DE LIMA RAFAEL ENFERMEIRO(A) INTERVENCIONISTA ESTÁVEL ESTATUTARIO 1.693,16 135,88 Normal
2021 01 9735 ***.378.01*** MARLON VIEIRA DE MELO ENFERMEIRO(A) INTERVENCIONISTA ESTÁVEL ESTATUTARIO 2.963,03 317,69 Normal
2021 01 9736 ***.393.39*** MISAEL RAFAEL DE LIMA ENFERMEIRO(A) INTERVENCIONISTA ESTÁVEL ESTATUTARIO 1.550,22 519,33 Extra
2021 01 9736 ***.393.39*** MISAEL RAFAEL DE LIMA ENFERMEIRO(A) INTERVENCIONISTA ESTÁVEL ESTATUTARIO 4.456,19 660,62 Normal
2021 01 9738 ***.536.14*** VINICIUS LUCIO GODEIRO MÉDICO(A) INTERVENCIONISTA ESTÁVEL ESTATUTARIO 10.371,55 2.527,99 Normal
2021 01 9739 ***.920.18*** AMANDA CAVALCANTE DE ALMEIDA DINIZ ENFERMEIRO (A) PSF - (ESTÁVEL) ESTATUTARIO 3.453,95 338,79 Normal
2021 01 9740 ***.470.07*** ANA CLAUDIA DE FREITAS ALVES ENFERMEIRO (A) PSF - (ESTÁVEL) ESTATUTARIO 851,27 797,91 Normal
2021 01 9741 ***.492.69*** CECILIA MARIA MAIA MARQUES ENFERMEIRO (A) PSF - (ESTÁVEL) ESTATUTARIO 3.000,00 324,57 Normal
2021 01 9742 ***.502.39*** LUANA DA SILVA SALDANHA CAVALCANTE ENFERMEIRO (A) PSF - (ESTÁVEL) ESTATUTARIO 3.000,00 324,57 Normal