PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2021 01 8204 ***.198.77*** WIGNA FERREIRA DANTAS GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.261,27 92,40 Normal
2021 01 8207 ***.871.68*** PATRICIA MATIAS CARNEIRO GARI(EFETIVO) EFETIVO 0,00 0,00 Normal
2021 01 8208 ***.809.54*** JUCILENE ARAUJO DE LIMA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.261,27 409,82 Normal
2021 01 8209 ***.383.88*** EDIVANIA VIEIRA CAMPELO GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.312,54 225,31 Normal
2021 01 8210 ***.343.25*** NADJA DE PONTES CAVALCANTE GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.210,00 92,40 Normal
2021 01 8212 ***.180.34*** RITA DE CASSIA VIANA DE LIMA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.580,54 116,52 Normal
2021 01 8213 ***.831.91*** JEANE GONCALVES DA SILVA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.210,00 92,40 Normal
2021 01 8214 ***.453.17*** MARIA RUDIGLESIA GOMES DANTAS GARI(EFETIVO) EFETIVO 0,00 0,00 Normal
2021 01 8215 ***.415.72*** EDINALVA FRANCISCA DE OLIVEIRA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.210,00 243,10 Normal
2021 01 8216 ***.360.37*** JOELSON MEDEIROS DE ARAUJO MOTORISTA D (EFETIVO) EFETIVO 390,00 35,19 Extra
2021 01 8216 ***.360.37*** JOELSON MEDEIROS DE ARAUJO MOTORISTA D (EFETIVO) EFETIVO 1.816,61 480,91 Normal
2021 01 8232 ***.939.88*** EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA AUX SERV GERAIS - EFETIVO EFETIVO 1.261,27 394,28 Normal
2021 01 8233 ***.457.41*** MIGUEL OLIMPIO JUNIOR AUX SERV GERAIS - EFETIVO EFETIVO 1.210,00 92,40 Normal
2021 01 8234 ***.207.19*** FRANCISCO DA CRUZ SOBRINHO AUX SERV GERAIS - EFETIVO EFETIVO 1.210,00 318,71 Normal
2021 01 8236 ***.595.06*** CLAUDIO OLIMPIO ALEXANDRE AUX SERV GERAIS - EFETIVO EFETIVO 1.210,00 92,40 Normal