PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2021 01 8106 ***.627.10*** JARBAS MARCIO DE SOUSA MOTORISTA D (EFETIVO) EFETIVO 1.816,61 146,99 Normal
2021 01 8107 ***.284.57*** CARLOS FRANCISCO CUSTODIO GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.261,27 92,40 Normal
2021 01 8108 ***.290.37*** CLEIDIMAR DA SILVA OLIVEIRA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.210,00 410,84 Normal
2021 01 8112 ***.101.45*** FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.510,00 157,63 Normal
2021 01 8114 ***.560.75*** JOMAR JOSE DA SILVA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.261,27 274,66 Normal
2021 01 8115 ***.525.34*** JOSE WILLAMIS VIANA DOS SANTOS GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.261,27 408,12 Normal
2021 01 8116 ***.973.58*** LENILDA LIRA DE VASCONCELOS ALVES GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.510,00 436,11 Normal
2021 01 8117 ***.247.33*** MARIA DE FATIMA DE SOUSA NUNES GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.261,27 409,23 Normal
2021 01 8118 ***.013.00*** MARIA DO SOCORRO SILVA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.510,00 419,66 Normal
2021 01 8119 ***.021.19*** REJANE MARCIA DA SILVA GONCALVES GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.510,00 319,40 Normal
2021 01 8120 ***.348.67*** OSINETE SILVESTRE DA SILVA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.210,00 423,65 Normal
2021 01 8121 ***.415.77*** ROBERTO RIVELINO BENTO DE OLIVEIRA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.510,00 435,87 Normal
2021 01 8124 ***.002.93*** WELLINGTON FERREIRA DE ARAGAO GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.210,00 92,40 Normal
2021 01 8134 ***.268.27*** ANDRIER FARIAS DE ANDRADE MEDICO ORTOPEDISTA CL X/IV (EFETIVO) EFETIVO 7.149,65 1.589,83 Normal
2021 01 8135 ***.427.15*** CASSIO RODRIGO VIEIRA LIRA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CL C/IV (EFETIVO) EFETIVO 1.697,85 136,30 Normal