RH-Web
Ordenar por 
Exibindo 106 - 120 de 972

CONSULTA FOLHAS DE PAGAMENTO

Ano Mês MATRICULA CPF Nome Cargo TIPO CARGO VANTAGENS DESCONTOS TIPO
2021 08 1 ***.233.63*** RITA DE CASSIA SOARES Aux. de Serv. Gerais EFETIVO 1.831,19 256,37 Normal
2021 08 2 ***.618.24*** EZIO RENATO ALENCAR DE LIMA SECRETARIO EXECUTIVO EFETIVO 4.394,83 967,99 Normal
2021 08 3 ***.576.38*** ADNA MARIA DOS SANTOS VEREADOR ELETIVO 3.000,00 979,91 Normal
2021 08 4 ***.335.37*** ALDENIR FERREIRA DA FONSECA DOS SANTOS VEREADOR ELETIVO 3.000,00 1.145,54 Normal
2021 08 5 ***.507.43*** DANILO OLIVEIRA GABRIEL VEREADOR ELETIVO 3.000,00 1.144,51 Normal
2021 08 6 ***.822.85*** DINIS RODRIGUES DO NASCIMENTO VEREADOR ELETIVO 4.000,00 1.399,69 Normal
2021 08 7 ***.399.05*** ERINALDO NASCIMENTO DA SILVA VEREADOR ELETIVO 3.000,00 338,79 Normal
2021 08 8 ***.691.80*** EVALDO DE OLIVEIRA GOMES VEREADOR ELETIVO 3.000,00 1.142,67 Normal
2021 08 9 ***.745.61*** PAULO CEZAR FLORENCIO DE SOUZA VEREADOR ELETIVO 3.000,00 1.145,44 Normal
2021 08 10 ***.865.66*** SARA CARINA MIRANDA DE SOUZA VEREADOR ELETIVO 3.000,00 1.135,66 Normal
2021 08 11 ***.901.95*** SILVANA CARLOS DA SILVA VEREADOR ELETIVO 3.000,00 1.238,67 Normal
2021 08 12 ***.662.29*** WANDERLEIA PEREIRA DE ANDRADE Tesoureiro (a) COMISSIONADO 1.200,00 91,50 Normal
2021 08 13 ***.023.54*** THIAGO JOSE DOS SANTOS COSTA ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO 1.202,54 82,50 Normal
2021 08 14 ***.770.43*** SANDRIANA CARLOS DA SILVA ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO 1.151,27 82,50 Normal
2021 08 15 ***.918.22*** FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO CONTROLADOR GERAL COMISSIONADO 1.800,00 145,50 Normal
Total 39.579,83 Total 11.297,24