RH-Web
Ordenar por 
Exibindo 1 - 15 de 225

CONSULTA FOLHAS DE PAGAMENTO

Ano Mês MATRICULA CPF Nome Cargo TIPO CARGO VANTAGENS DESCONTOS TIPO
2022 01 1 ***.233.63*** RITA DE CASSIA SOARES Aux. de Serv. Gerais EFETIVO 2.017,60 221,94 Normal
2022 01 2 ***.618.24*** EZIO RENATO ALENCAR DE LIMA SECRETARIO EXECUTIVO EFETIVO 4.842,22 994,89 Normal
2022 01 4 ***.335.37*** ALDENIR FERREIRA DA FONSECA DOS SANTOS VEREADOR ELETIVO 3.300,00 1.206,18 Normal
2022 01 5 ***.507.43*** DANILO OLIVEIRA GABRIEL VEREADOR ELETIVO 3.300,00 1.447,48 Normal
2022 01 7 ***.399.05*** ERINALDO NASCIMENTO DA SILVA VEREADOR ELETIVO 3.300,00 1.448,79 Normal
2022 01 8 ***.691.80*** EVALDO DE OLIVEIRA GOMES VEREADOR ELETIVO 3.300,00 1.448,44 Normal
2022 01 9 ***.745.61*** PAULO CEZAR FLORENCIO DE SOUZA VEREADOR ELETIVO 4.200,00 1.687,42 Normal
2022 01 10 ***.865.66*** SARA CARINA MIRANDA DE SOUZA VEREADOR ELETIVO 3.300,00 1.449,23 Normal
2022 01 11 ***.901.95*** SILVANA CARLOS DA SILVA VEREADOR ELETIVO 3.300,00 1.449,39 Normal
2022 01 13 ***.023.54*** THIAGO JOSE DOS SANTOS COSTA ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO 1.314,54 90,90 Normal
2022 01 14 ***.770.43*** SANDRIANA CARLOS DA SILVA ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO 1.263,27 90,90 Normal
2022 01 16 ***.984.74*** ANDERSON DE LIMA FERREIRA VEREADOR ELETIVO 3.300,00 1.448,79 Normal
2022 01 17 ***.672.17*** ROSEMARY DE FREITAS ARAUJO VEREADOR ELETIVO 3.300,00 399,43 Normal
2022 01 18 ***.501.17*** ANA CECILYA BEZERRA XAVIER Tesoureiro (a) COMISSIONADO 1.212,00 90,90 Normal
2022 01 20 ***.059.98*** HILDERLAN DE SA VALDEMAR DA SILVA CONTROLADOR GERAL COMISSIONADO 1.800,00 0,00 Normal
Total 43.049,63 Total 13.474,68