PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2023 10 385 ***.814.42*** SARAH DANTAS DA SILVA PROFESSOR (A) CIENCIAS EFETIVO 6.472,13 1.732,45 Normal
2023 10 387 ***.676.54*** MARIA DAS NEVES SERAFIM DA SILVA PROFESSOR (A) EFETIVO 6.472,13 1.425,57 Normal
2023 10 388 ***.332.19*** SANDRA MARIA DA SILVA PROFESSOR (A) EFETIVO 6.472,13 1.425,57 Normal
2023 10 389 ***.254.58*** VALRIZETE ADALGIZA DE LIMA PROFESSOR (A) EFETIVO 6.472,13 1.502,87 Normal
2023 10 390 ***.376.95*** VALDEGIZIO SILVINO DA SILVA PROFESSOR (A) PORTUGUES EFETIVO 4.854,10 924,20 Normal
2023 10 391 ***.645.24*** KATTARINA SOARES DE ANDRADE SUPERVISOR (A) EDUCACIONAL EFETIVO 4.854,10 886,61 Normal
2023 10 393 ***.864.76*** EDILENE DA SILVA CLEMENTINO PROFESSOR (A) EFETIVO 8.629,51 2.674,62 Normal
2023 10 394 ***.268.30*** ELIZANGELA FIGUEIREDO DE LIMA SOUSA PROFESSOR (A) EFETIVO 6.472,13 1.450,74 Normal
2023 10 395 ***.124.38*** ELISA CRISTINA ALVES PIRES PROFESSOR (A) EFETIVO 4.854,10 827,12 Normal
2023 10 396 ***.140.46*** ANGELINA ANDRE DE OLIVEIRA PROFESSOR (A) EFETIVO 6.472,13 2.609,12 Normal
2023 10 397 ***.341.86*** MARIA DE FATIMA DE FREITAS FORMIGA PROFESSOR (A) EFETIVO 6.472,13 2.675,23 Normal
2023 10 399 ***.801.05*** LINDOBERQUE DE SOUSA ALVES PROFESSOR (A) EFETIVO 6.472,13 1.502,87 Normal
2023 10 408 ***.546.77*** FRANCIDALIA MARIA DA SILVA LIMA PROFESSOR (A) EFETIVO 6.472,13 1.802,31 Normal
2023 10 409 ***.215.81*** MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA MOTORISTA EFETIVO 3.049,12 360,60 Normal
2023 10 410 ***.788.52*** JOSICLEIDE ALVES DE LIMA PROFESSOR (A) EFETIVO 6.472,13 1.555,01 Normal