PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2023 08 384 ***.591.09*** MARIA GINALVA DA SILVA PROFESSOR (A) EFETIVO 6.472,13 2.087,22 Normal
2023 08 385 ***.814.42*** SARAH DANTAS DA SILVA PROFESSOR (A) CIENCIAS EFETIVO 6.472,13 1.913,06 Normal
2023 08 387 ***.676.54*** MARIA DAS NEVES SERAFIM DA SILVA PROFESSOR (A) EFETIVO 6.472,13 1.425,57 Normal
2023 08 388 ***.332.19*** SANDRA MARIA DA SILVA PROFESSOR (A) EFETIVO 6.472,13 1.425,57 Normal
2023 08 389 ***.254.58*** VALRIZETE ADALGIZA DE LIMA PROFESSOR (A) EFETIVO 6.472,13 1.502,87 Normal
2023 08 390 ***.376.95*** VALDEGIZIO SILVINO DA SILVA PROFESSOR (A) PORTUGUES EFETIVO 4.854,10 924,20 Normal
2023 08 391 ***.645.24*** KATTARINA SOARES DE ANDRADE SUPERVISOR (A) EDUCACIONAL EFETIVO 4.854,10 886,61 Normal
2023 08 393 ***.864.76*** EDILENE DA SILVA CLEMENTINO PROFESSOR (A) EFETIVO 6.472,13 1.933,10 Normal
2023 08 394 ***.268.30*** ELIZANGELA FIGUEIREDO DE LIMA SOUSA PROFESSOR (A) EFETIVO 6.472,13 1.450,74 Normal
2023 08 395 ***.124.38*** ELISA CRISTINA ALVES PIRES PROFESSOR (A) EFETIVO 4.854,10 827,12 Normal
2023 08 396 ***.140.46*** ANGELINA ANDRE DE OLIVEIRA PROFESSOR (A) EFETIVO 6.472,13 2.609,12 Normal
2023 08 397 ***.341.86*** MARIA DE FATIMA DE FREITAS FORMIGA PROFESSOR (A) EFETIVO 6.472,13 3.016,34 Normal
2023 08 399 ***.801.05*** LINDOBERQUE DE SOUSA ALVES PROFESSOR (A) EFETIVO 6.472,13 1.502,87 Normal
2023 08 408 ***.546.77*** FRANCIDALIA MARIA DA SILVA LIMA PROFESSOR (A) EFETIVO 8.629,51 2.543,83 Normal
2023 08 409 ***.215.81*** MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA MOTORISTA EFETIVO 3.049,12 360,60 Normal