PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2023 01 251059 ***.530.10*** JERFESSON LIMEIRA DE FREITAS VIGILANTE - EFETIVO EFETIVO 1.813,02 138,25 Normal
2023 01 251060 ***.119.75*** FRANCISCO JOSE ERNESTO DE SOUSA MOTORISTA - 01 - EFETIVO EFETIVO 1.808,10 792,30 Normal
2023 01 251061 ***.405.41*** RIVALDO ADONIAS JUNIOR CONTROLADOR (EFETIVO) EFETIVO 2.448,00 110,79 Normal
2023 01 251062 ***.899.00*** JOAO JOSE DE SOUSA FILHO SUPERVISOR ESCOLAR - 02 - EFETIVO EFETIVO 8.159,00 3.350,41 Normal
2023 01 251063 ***.984.18*** JOSE WILKER CASTRICIANO NETO ENGENHEIRO (EFETIVOS) EFETIVO 5.453,80 2.204,80 Normal
2023 01 251064 ***.531.80*** UENES JUAREZ DA SILVA MOTORISTA - 02 - EFETIVO EFETIVO 1.808,10 495,44 Normal
2023 01 251065 ***.323.97*** MARCIEL DAVID DE BRITO MOTORISTA - 02 - EFETIVO EFETIVO 1.808,10 611,53 Normal
2023 01 251066 ***.473.52*** DEUSANI PEREIRA DA SILVA PSICOPEDAGOGO(A) 01- EFETIVO EFETIVO 5.009,96 1.327,45 Normal
2023 01 251067 ***.398.76*** ANALARICY OLIVEIRA TORRES ASSISTENTE SOCIAL - EFETIVO EFETIVO 1.661,64 119,25 Normal
2023 01 251068 ***.889.24*** ISAQUE GERONIMO DOS SANTOS PEDREIRO - EFETIVO EFETIVO 1.302,00 603,94 Normal
2023 01 251069 ***.460.97*** LUZIA GOMES VIEIRA GARI - EFETIVO EFETIVO 1.302,00 423,14 Normal
2023 01 251070 ***.768.65*** DESIREE PIRES DE LIMA GARI - EFETIVO EFETIVO 1.302,00 110,67 Normal
2023 01 251071 ***.829.88*** EDIMAR MESQUITA OLIVEIRA GARI - EFETIVO EFETIVO 1.302,00 425,12 Normal
2023 01 251072 ***.472.42*** IVANIA ESTEVÃO DA SILVA COZINHEIRA - EFETIVO EFETIVO 1.367,10 377,39 Normal
2023 01 251073 ***.477.44*** ELICLEINIA SONARIA DOS SANTOS MIRANDA COZINHEIRA - EFETIVO EFETIVO 1.302,00 465,41 Normal