PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2026 02 738 ***.014.11*** CAROLINY MESQUITA ARAUJO NUTRICIONISTA EFETIVO 2.562,00 206,26 Normal
2026 02 739 ***.608.60*** CARLOS CESAR HERCULANO DE LIMA COVEIRO EFETIVO 1.885,82 139,32 Normal
2026 02 740 ***.408.73*** FRANCISCO FLAELTON GOMES MOTORISTA EFETIVO 2.098,74 144,76 Normal
2026 02 742 ***.645.20*** ALDEIZA MARIANO DE LIMA TÉCNICO DE ENFERMAGEM EFETIVO 1.401,73 105,12 Extra
2026 02 742 ***.645.20*** ALDEIZA MARIANO DE LIMA TÉCNICO DE ENFERMAGEM EFETIVO 1.817,80 160,08 Normal
2026 02 743 ***.773.47*** ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM EFETIVO 1.401,73 105,12 Extra
2026 02 743 ***.773.47*** ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM EFETIVO 1.899,33 169,87 Normal
2026 02 744 ***.514.75*** GIRLENILDO DOS SANTOS MONTEIRO VIGILANTE EFETIVO 1.926,18 135,66 Normal
2026 02 747 ***.729.73*** IVAN GONCALVES DA SILVA DENTISTA EFETIVO 4.484,31 924,88 Normal
2026 02 753 ***.323.47*** SUSANA DUSK DOS SANTOS OLIVEIRA ENFERMEIRO - EFETIVO ESTATUTÁRIO 1.401,73 105,12 Extra
2026 02 753 ***.323.47*** SUSANA DUSK DOS SANTOS OLIVEIRA ENFERMEIRO - EFETIVO ESTATUTÁRIO 2.203,77 205,19 Normal
2026 02 754 ***.656.31*** PEDRO BERNARDINO DA COSTA JUNIOR ENFERMEIRO - EFETIVO ESTATUTÁRIO 1.401,73 105,12 Extra
2026 02 754 ***.656.31*** PEDRO BERNARDINO DA COSTA JUNIOR ENFERMEIRO - EFETIVO ESTATUTÁRIO 2.811,37 807,67 Normal
2026 02 756 ***.331.94*** ROSANGELA PEREIRA BATISTA COORDENADOR COMISSIONADO 2.100,00 164,68 Normal
2026 02 757 ***.345.54*** HELIO SOARES DA SILVA AGENTE DE LIMPEZA EFETIVO 1.977,62 153,66 Normal