PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2026 02 473 ***.406.74*** RAIMUNDO AGRIPINO DE SA NETO VIGILANTE EFETIVO 1.977,62 485,70 Normal
2026 02 474 ***.011.02*** FRANCISCO FAGNER DE OLIVEIRA LIMA VIGILANTE EFETIVO 1.903,54 610,77 Normal
2026 02 475 ***.289.38*** LUCAS ALVES TEIXEIRA VIGILANTE EFETIVO 2.045,16 169,87 Normal
2026 02 477 ***.584.00*** JANAILMA DE MACENA SILVA PROFESSOR CLASSE C EFETIVO 5.205,19 2.007,47 Normal
2026 02 478 ***.161.15*** DANIELE ANDRADE LIMA SILVA ASG - EFETIVO EFETIVO 1.971,08 163,20 Normal
2026 02 479 ***.393.90*** CHAIANE FERREIRA DE ABRANTES ASG - EFETIVO EFETIVO 2.258,67 169,87 Normal
2026 02 481 ***.182.15*** RENATA CAETANO DE FREITAS ASG - EFETIVO EFETIVO 1.878,74 144,76 Normal
2026 02 482 ***.153.33*** SAFIRA ALVES TEIXEIRA ASG - EFETIVO COMISSIONADO 2.126,21 153,66 Normal
2026 02 483 ***.857.09*** LUCIENE NOBRE DA SILVA PROFESSOR CLASSE D EFETIVO 5.010,94 503,03 Normal
2026 02 484 ***.937.08*** ELANY ALVES DE OLIVEIRA PAZ ASG - EFETIVO EFETIVO 1.903,54 163,20 Normal
2026 02 485 ***.441.71*** ELIANE DANTAS SARMENTO ASG - EFETIVO EFETIVO 1.818,28 139,32 Normal
2026 02 486 ***.873.31*** ELAINE DE ARAUJO GOMES PROFESSOR CLASSE D EFETIVO 5.423,19 2.082,41 Normal
2026 02 493 ***.608.58*** MARIA LINDOMAR SOARES GARI EFETIVO 1.818,43 139,33 Normal
2026 02 504 ***.408.65*** EDILZENI DE SOUSA OLIVEIRA GARI EFETIVO 1.903,54 697,08 Normal
2026 02 505 ***.801.27*** MAIQUIANE CLEMENTE TEIXEIRA GARI EFETIVO 1.903,54 163,20 Normal