PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2026 01 737 ***.699.38*** ANDREZA APARECIDA DE ALMEIDA MELO ENFERMEIRO - EFETIVO EFETIVO 2.495,38 279,26 Extra
2026 01 737 ***.699.38*** ANDREZA APARECIDA DE ALMEIDA MELO ENFERMEIRO - EFETIVO EFETIVO 2.918,75 182,93 Normal
2026 01 738 ***.014.11*** CAROLINY MESQUITA ARAUJO NUTRICIONISTA EFETIVO 2.562,00 206,26 Normal
2026 01 739 ***.608.60*** CARLOS CESAR HERCULANO DE LIMA COVEIRO EFETIVO 1.885,82 139,32 Normal
2026 01 740 ***.408.73*** FRANCISCO FLAELTON GOMES MOTORISTA EFETIVO 2.098,74 144,76 Normal
2026 01 742 ***.645.20*** ALDEIZA MARIANO DE LIMA TÉCNICO DE ENFERMAGEM EFETIVO 1.401,73 131,67 Extra
2026 01 742 ***.645.20*** ALDEIZA MARIANO DE LIMA TÉCNICO DE ENFERMAGEM EFETIVO 1.817,80 133,53 Normal
2026 01 743 ***.773.47*** ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM EFETIVO 1.401,73 134,12 Extra
2026 01 743 ***.773.47*** ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM EFETIVO 1.899,33 140,87 Normal
2026 01 744 ***.514.75*** GIRLENILDO DOS SANTOS MONTEIRO VIGILANTE EFETIVO 1.923,64 137,21 Normal
2026 01 747 ***.729.73*** IVAN GONCALVES DA SILVA DENTISTA EFETIVO 3.667,69 924,88 Normal
2026 01 753 ***.323.47*** SUSANA DUSK DOS SANTOS OLIVEIRA ENFERMEIRO - EFETIVO ESTATUTÁRIO 2.495,38 280,81 Extra
2026 01 753 ***.323.47*** SUSANA DUSK DOS SANTOS OLIVEIRA ENFERMEIRO - EFETIVO ESTATUTÁRIO 2.203,77 165,81 Normal
2026 01 754 ***.656.31*** PEDRO BERNARDINO DA COSTA JUNIOR ENFERMEIRO - EFETIVO ESTATUTÁRIO 2.495,38 279,26 Extra
2026 01 754 ***.656.31*** PEDRO BERNARDINO DA COSTA JUNIOR ENFERMEIRO - EFETIVO ESTATUTÁRIO 2.203,77 769,84 Normal