PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2025 11 981 ***.490.07*** MARIA JUSSARA ISMAEL AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL COMISSIONADO 1.518,00 113,85 Normal
2025 11 982 ***.444.67*** FABRICIO NOBRE SOUSA DIRETOR DE DEPARTAM. COMISSIONADO 1.518,00 113,85 Normal
2025 11 986 ***.063.45*** JONATTAS THAUANN DUARTE DE SOUSA TESOUREIRO COMISSIONADO 3.500,00 313,40 Normal
2025 11 987 ***.751.45*** FRANCISCO EUZILMAR TORRES DE FARIAS ENGENHEIRO CIVIL TEMPORÁRIO 2.250,00 179,73 Normal
2025 11 988 ***.276.65*** JOÃO PAULO DA SILVA ELETRICISTA CONTRATADO TEMPORÁRIO 1.518,00 113,85 Normal
2025 11 989 ***.895.68*** MAIRLY RENATA DO NASCIMENTO OLIVEIRA CONSELHEIRO RJU 1.518,00 113,85 Normal
2025 11 990 ***.684.77*** DANILO ANDERSON DA COSTA LIMA CONSELHEIRO RJU 1.583,00 113,85 Normal
2025 11 991 ***.229.88*** BRENDA GONÇALVES DA SILVA CONSELHEIRO RJU 1.583,00 113,85 Normal
2025 11 992 ***.297.60*** JOÃO PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA CONSELHEIRO RJU 1.518,00 113,85 Normal
2025 11 993 ***.277.01*** FRANCISCO WELLINGTON ALVES DE SOUZA SECRETARIO COMISSIONADO 3.500,00 313,40 Normal
2025 11 997 ***.591.30*** MARTA CRISTINA PAZ COZINHEIRO EFETIVO 1.518,00 113,85 Normal
2025 11 998 ***.575.58*** FRANCINEUMA AGRIPINO DE OLIVEIRA ASG - EFETIVO EFETIVO 1.518,00 113,85 Normal
2025 11 999 ***.512.11*** DIOMEDIO VENTURA DOS SANTOS VIGILANTE EFETIVO 1.518,00 113,85 Normal
2025 11 1000 ***.895.63*** JOÃO PEDRO DE SOUSA ANDRADE OPERADOR DE MAQUINAS EFETIVO 1.918,00 113,85 Normal
2025 11 1001 ***.286.01*** FRANCISCO RICARDO DE SOUSA GARI EFETIVO 1.518,00 113,85 Normal