PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2025 10 103 ***.651.46*** RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA ASG - EFETIVO EFETIVO 1.891,28 162,62 Normal
2025 10 105 ***.845.58*** RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA VIGILANTE EFETIVO 2.014,45 166,87 Normal
2025 10 106 ***.768.10*** REJANE CLEIDE FELIX DA SILVA TELEFONISTA EFETIVO 1.987,01 171,24 Normal
2025 10 110 ***.111.88*** RONDINELE ALVES DE OLIVEIRA VIGILANTE EFETIVO 2.053,01 171,24 Normal
2025 10 111 ***.397.33*** ROZA DALIA DA COSTA PROFESSOR CLASSE C EFETIVO 5.524,56 2.401,30 Normal
2025 10 112 ***.593.20*** RUDI LEIDE TEIXEIRA DINIZ LIMA ASG - EFETIVO EFETIVO 1.987,01 171,24 Normal
2025 10 114 ***.661.58*** SANUZA TRAJANO DE SOUSA ASG - EFETIVO EFETIVO 1.987,01 156,06 Normal
2025 10 115 ***.145.23*** SEBASTIAO PEREIRA MORENO JUNIOR VIGILANTE EFETIVO 1.987,01 329,29 Normal
2025 10 117 ***.618.91*** VALDEILZA LUCIA DOS SANTOS ASG - EFETIVO EFETIVO 1.987,01 171,24 Normal
2025 10 150 ***.639.94*** GILDEVANIA MUNIZ DA SILVA PROFESSOR CLASSE B EFETIVO 5.629,33 638,92 Normal
2025 10 151 ***.015.74*** ANA MARIA ALMEIDA MACIEL SANTOS AUXILIAR DE ENFERMAG EFETIVO 1.610,73 122,19 Extra
2025 10 151 ***.015.74*** ANA MARIA ALMEIDA MACIEL SANTOS AUXILIAR DE ENFERMAG EFETIVO 1.866,53 447,46 Normal
2025 10 152 ***.130.59*** EMILIA ANA DE JESUS NETA AUXILIAR DE ENFERMAG EFETIVO 1.610,73 122,19 Extra
2025 10 152 ***.130.59*** EMILIA ANA DE JESUS NETA AUXILIAR DE ENFERMAG EFETIVO 2.062,91 1.297,37 Normal
2025 10 153 ***.514.60*** DALVIRENE GONCALVES DE ALMEIDA AUXILIAR DE ENFERMAG EFETIVO 1.610,73 122,19 Extra