PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2025 08 472 ***.394.91*** JAILZA CAETANO DA SILVA ASG - EFETIVO EFETIVO 1.934,39 152,84 Normal
2025 08 473 ***.406.74*** RAIMUNDO AGRIPINO DE SA NETO VIGILANTE EFETIVO 2.037,61 467,35 Normal
2025 08 474 ***.011.02*** FRANCISCO FAGNER DE OLIVEIRA LIMA VIGILANTE EFETIVO 1.782,59 491,20 Normal
2025 08 475 ***.289.38*** LUCAS ALVES TEIXEIRA VIGILANTE EFETIVO 1.916,96 159,08 Normal
2025 08 477 ***.584.00*** JANAILMA DE MACENA SILVA PROFESSOR CLASSE C EFETIVO 4.772,33 1.783,49 Normal
2025 08 478 ***.161.15*** DANIELE ANDRADE LIMA SILVA ASG - EFETIVO EFETIVO 1.847,59 152,84 Normal
2025 08 479 ***.393.90*** CHAIANE FERREIRA DE ABRANTES ASG - EFETIVO EFETIVO 2.127,86 159,08 Normal
2025 08 481 ***.182.15*** RENATA CAETANO DE FREITAS ASG - EFETIVO EFETIVO 1.759,36 135,57 Normal
2025 08 482 ***.153.33*** SAFIRA ALVES TEIXEIRA ASG - EFETIVO COMISSIONADO 1.992,86 143,90 Normal
2025 08 483 ***.857.09*** LUCIENE NOBRE DA SILVA PROFESSOR CLASSE D EFETIVO 5.010,94 511,11 Normal
2025 08 484 ***.937.08*** ELANY ALVES DE OLIVEIRA PAZ ASG - EFETIVO EFETIVO 1.782,59 152,84 Normal
2025 08 485 ***.441.71*** ELIANE DANTAS SARMENTO ASG - EFETIVO EFETIVO 1.702,74 130,47 Normal
2025 08 486 ***.873.31*** ELAINE DE ARAUJO GOMES PROFESSOR CLASSE B EFETIVO 4.545,08 1.808,45 Normal
2025 08 493 ***.608.58*** MARIA LINDOMAR SOARES GARI EFETIVO 1.715,43 131,61 Normal
2025 08 504 ***.408.65*** EDILZENI DE SOUSA OLIVEIRA GARI EFETIVO 1.782,59 686,72 Normal