RH-Web
Ordenar por 
Exibindo 1456 - 1470 de 7480

CONSULTA FOLHAS DE PAGAMENTO

Ano Mês MATRICULA CPF Nome Cargo TIPO CARGO VANTAGENS DESCONTOS TIPO
2019 05 166 ***.559.65*** MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA ANTUNES DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 4.885,57 474,17 Normal
2019 05 168 ***.017.21*** MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 4.704,61 883,14 Normal
2019 05 169 ***.088.51*** MIRANDA MARTA MELO PROFESSOR(A) APOSENTADO 4.200,56 309,00 Normal
2019 05 182 ***.359.59*** IRENE JACOME DA SILVA ANDRADE PROFESSOR(A) APOSENTADO 4.885,55 422,03 Normal
2019 05 195 ***.254.51*** RITA AUDIANA CARDOSO JUVENCIO PROFESSOR(A) APOSENTADO 3.267,07 981,38 Normal
2019 05 196 ***.665.00*** MARIA DO SOCORRO SILVA LIMA PROFESSOR(A) APOSENTADO 3.267,10 135,26 Normal
2019 05 197 ***.114.12*** MARIA ROSIMAR DE ANDRADE PROFESSOR(A) APOSENTADO 4.704,61 424,41 Normal
2019 05 198 ***.258.42*** TEREZINHA MOREIRA DE QUEIROZ ABRANTES PROFESSOR(A) APOSENTADO 4.704,60 67,25 Normal
2019 05 199 ***.015.35*** MARIA ELIETE FERNANDES MOREIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 4.071,24 1.347,89 Normal
2019 05 200 ***.252.06*** FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA PROFESSOR(A) APOSENTADO 4.704,39 1.488,16 Normal
2019 05 201 ***.759.32*** MARIA DE FATIMA DA SILVA PROFESSOR(A) APOSENTADO 2.339,81 32,69 Normal
2019 05 202 ***.555.66*** MARIA DO SOCORRO SARMENTO PROFESSOR(A) APOSENTADO 3.392,75 870,99 Normal
2019 05 205 ***.837.20*** MARIA APARECIDA PINTO DE SOUSA PROFESSOR(A) APOSENTADO 3.267,10 135,26 Normal
2019 05 212 ***.754.10*** FRANCISCA GILSONETE MOREIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 3.267,09 0,00 Normal
2019 05 213 ***.048.88*** MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 2.826,70 0,00 Normal
Total 58.488,75 Total 7.571,63