RH-Web
Ordenar por 
Exibindo 7006 - 7020 de 7480

CONSULTA FOLHAS DE PAGAMENTO

Ano Mês MATRICULA CPF Nome Cargo TIPO CARGO VANTAGENS DESCONTOS TIPO
2026 02 165 ***.680.77*** MARIA DE FATIMA MONTE PROFESSOR(A) APOSENTADO 6.897,29 705,78 Normal
2026 02 166 ***.559.65*** MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA ANTUNES DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 9.811,42 1.141,52 Décimo
2026 02 166 ***.559.65*** MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA ANTUNES DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 10.314,09 1.279,76 Normal
2026 02 167 ***.632.46*** MARIA ELIEUDA OLIVEIRA DINIZ PROFESSOR(A) APOSENTADO 11.522,14 2.440,78 Normal
2026 02 168 ***.017.21*** MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 9.932,05 1.791,74 Normal
2026 02 169 ***.088.51*** MIRANDA MARTA MELO PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.867,96 1.362,97 Normal
2026 02 173 ***.745.56*** RAIMUNDO ADALBERTO DO MONTE PROFESSOR(A) APOSENTADO 9.932,42 4.500,54 Normal
2026 02 177 ***.164.87*** VERACI FERREIRA SARMENTO PROFESSOR(A) APOSENTADO 7.674,42 3.149,44 Normal
2026 02 179 ***.035.44*** MARIA VERA SARMENTO VASCONCELOS PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.506,70 1.263,63 Normal
2026 02 180 ***.697.15*** MARIA ANUNCIADA MONTE PROFESSOR(A) APOSENTADO 9.161,17 1.334,77 Normal
2026 02 182 ***.359.59*** IRENE JACOME DA SILVA ANDRADE PROFESSOR(A) APOSENTADO 10.314,02 1.947,65 Normal
2026 02 195 ***.254.51*** RITA AUDIANA CARDOSO JUVENCIO PROFESSOR(A) APOSENTADO 6.897,22 1.676,68 Normal
2026 02 197 ***.114.12*** MARIA ROSIMAR DE ANDRADE PROFESSOR(A) APOSENTADO 9.932,06 1.123,82 Normal
2026 02 198 ***.258.42*** TEREZINHA MOREIRA DE QUEIROZ ABRANTES PROFESSOR(A) APOSENTADO 9.932,05 1.123,82 Normal
2026 02 199 ***.015.35*** MARIA ELIETE FERNANDES MOREIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.594,95 3.628,70 Normal
Total 138.289,96 Total 28.471,60