RH-Web
Ordenar por 
Exibindo 6406 - 6420 de 7480

CONSULTA FOLHAS DE PAGAMENTO

Ano Mês MATRICULA CPF Nome Cargo TIPO CARGO VANTAGENS DESCONTOS TIPO
2025 06 162 ***.091.30*** MARIA GILSEMAR GADELHA BELO PROFESSOR(A) APOSENTADO 6.224,95 0,00 Normal
2025 06 163 ***.346.31*** COSMA HONORATO DA SILVA PROFESSOR(A) APOSENTADO 5.985,58 788,89 Normal
2025 06 164 ***.753.98*** MARIA DE FÁTIMA SARMENTO PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.964,01 112,92 Normal
2025 06 165 ***.680.77*** MARIA DE FATIMA MONTE PROFESSOR(A) APOSENTADO 6.224,99 229,20 Normal
2025 06 166 ***.559.65*** MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA ANTUNES DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 9.308,75 161,19 Normal
2025 06 167 ***.632.46*** MARIA ELIEUDA OLIVEIRA DINIZ PROFESSOR(A) APOSENTADO 10.399,04 313,83 Normal
2025 06 168 ***.017.21*** MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.963,94 112,91 Normal
2025 06 169 ***.088.51*** MIRANDA MARTA MELO PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.003,57 0,00 Normal
2025 06 173 ***.745.56*** RAIMUNDO ADALBERTO DO MONTE PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.964,28 2.765,46 Normal
2025 06 177 ***.164.87*** VERACI FERREIRA SARMENTO PROFESSOR(A) APOSENTADO 6.926,38 0,00 Normal
2025 06 180 ***.697.15*** MARIA ANUNCIADA MONTE PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.268,20 2.307,96 Normal
2025 06 182 ***.359.59*** IRENE JACOME DA SILVA ANDRADE PROFESSOR(A) APOSENTADO 9.308,68 1.657,01 Décimo
2025 06 182 ***.359.59*** IRENE JACOME DA SILVA ANDRADE PROFESSOR(A) APOSENTADO 9.308,68 161,18 Normal
2025 06 195 ***.254.51*** RITA AUDIANA CARDOSO JUVENCIO PROFESSOR(A) APOSENTADO 6.224,93 915,95 Normal
2025 06 197 ***.114.12*** MARIA ROSIMAR DE ANDRADE PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.963,95 846,03 Décimo
Total 122.039,93 Total 10.372,53