RH-Web
Ordenar por 
Exibindo 5401 - 5415 de 7480

CONSULTA FOLHAS DE PAGAMENTO

Ano Mês MATRICULA CPF Nome Cargo TIPO CARGO VANTAGENS DESCONTOS TIPO
2024 06 165 ***.680.77*** MARIA DE FATIMA MONTE PROFESSOR(A) APOSENTADO 5.857,71 517,12 Normal
2024 06 166 ***.559.65*** MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA ANTUNES DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.759,52 1.375,49 Normal
2024 06 167 ***.632.46*** MARIA ELIEUDA OLIVEIRA DINIZ PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.895,90 155,38 Normal
2024 06 168 ***.017.21*** MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.435,06 90,87 Normal
2024 06 169 ***.088.51*** MIRANDA MARTA MELO PROFESSOR(A) APOSENTADO 7.531,34 0,00 Normal
2024 06 173 ***.745.56*** RAIMUNDO ADALBERTO DO MONTE PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.435,37 1.064,27 Normal
2024 06 177 ***.164.87*** VERACI FERREIRA SARMENTO PROFESSOR(A) APOSENTADO 6.517,71 0,00 Normal
2024 06 180 ***.697.15*** MARIA ANUNCIADA MONTE PROFESSOR(A) APOSENTADO 7.780,37 2.178,41 Normal
2024 06 182 ***.359.59*** IRENE JACOME DA SILVA ANDRADE PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.759,46 1.493,81 Décimo
2024 06 182 ***.359.59*** IRENE JACOME DA SILVA ANDRADE PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.759,46 136,28 Normal
2024 06 195 ***.254.51*** RITA AUDIANA CARDOSO JUVENCIO PROFESSOR(A) APOSENTADO 5.857,65 1.059,81 Normal
2024 06 197 ***.114.12*** MARIA ROSIMAR DE ANDRADE PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.435,06 737,89 Décimo
2024 06 197 ***.114.12*** MARIA ROSIMAR DE ANDRADE PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.435,06 90,87 Normal
2024 06 198 ***.258.42*** TEREZINHA MOREIRA DE QUEIROZ ABRANTES PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.435,05 90,86 Normal
2024 06 199 ***.015.35*** MARIA ELIETE FERNANDES MOREIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 7.299,48 1.258,00 Normal
Total 118.194,20 Total 10.249,06