RH-Web
Ordenar por 
Exibindo 5071 - 5085 de 7480

CONSULTA FOLHAS DE PAGAMENTO

Ano Mês MATRICULA CPF Nome Cargo TIPO CARGO VANTAGENS DESCONTOS TIPO
2024 02 165 ***.680.77*** MARIA DE FATIMA MONTE PROFESSOR(A) APOSENTADO 6.062,35 517,12 Normal
2024 02 166 ***.559.65*** MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA ANTUNES DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.759,52 1.493,83 Décimo
2024 02 166 ***.559.65*** MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA ANTUNES DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 9.065,53 1.375,49 Normal
2024 02 167 ***.632.46*** MARIA ELIEUDA OLIVEIRA DINIZ PROFESSOR(A) APOSENTADO 9.206,68 155,38 Normal
2024 02 168 ***.017.21*** MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.729,74 90,87 Normal
2024 02 169 ***.088.51*** MIRANDA MARTA MELO PROFESSOR(A) APOSENTADO 7.794,45 0,00 Normal
2024 02 173 ***.745.56*** RAIMUNDO ADALBERTO DO MONTE PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.730,06 1.081,36 Normal
2024 02 180 ***.697.15*** MARIA ANUNCIADA MONTE PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.052,18 2.072,23 Normal
2024 02 182 ***.359.59*** IRENE JACOME DA SILVA ANDRADE PROFESSOR(A) APOSENTADO 9.065,47 136,28 Normal
2024 02 195 ***.254.51*** RITA AUDIANA CARDOSO JUVENCIO PROFESSOR(A) APOSENTADO 6.062,29 1.059,81 Normal
2024 02 197 ***.114.12*** MARIA ROSIMAR DE ANDRADE PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.729,74 90,87 Normal
2024 02 198 ***.258.42*** TEREZINHA MOREIRA DE QUEIROZ ABRANTES PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.729,73 90,86 Normal
2024 02 199 ***.015.35*** MARIA ELIETE FERNANDES MOREIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 7.554,49 1.258,00 Normal
2024 02 200 ***.252.06*** FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.729,34 1.337,55 Normal
2024 02 201 ***.759.32*** MARIA DE FATIMA DA SILVA PROFESSOR(A) APOSENTADO 3.440,65 0,00 Normal
Total 118.712,22 Total 10.759,65