RH-Web
Ordenar por 
Exibindo 4696 - 4710 de 7480

CONSULTA FOLHAS DE PAGAMENTO

Ano Mês MATRICULA CPF Nome Cargo TIPO CARGO VANTAGENS DESCONTOS TIPO
2023 09 160 ***.759.08*** MARIA DO SOCORRO PINTO FERNANDES PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.453,45 1.535,75 Normal
2023 09 161 ***.096.37*** MARIA FRANCISCA DE LIMA PROFESSOR(A) APOSENTADO 5.870,45 193,91 Normal
2023 09 162 ***.091.30*** MARIA GILSEMAR GADELHA BELO PROFESSOR(A) APOSENTADO 5.653,02 160,75 Décimo
2023 09 162 ***.091.30*** MARIA GILSEMAR GADELHA BELO PROFESSOR(A) APOSENTADO 5.653,02 160,75 Normal
2023 09 163 ***.346.31*** COSMA HONORATO DA SILVA PROFESSOR(A) APOSENTADO 5.435,65 1.398,73 Normal
2023 09 164 ***.753.98*** MARIA DE FÁTIMA SARMENTO PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.140,45 1.417,90 Normal
2023 09 165 ***.680.77*** MARIA DE FATIMA MONTE PROFESSOR(A) APOSENTADO 5.653,07 677,87 Normal
2023 09 166 ***.559.65*** MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA ANTUNES DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.453,50 2.774,97 Normal
2023 09 167 ***.632.46*** MARIA ELIEUDA OLIVEIRA DINIZ PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.585,12 1.533,19 Normal
2023 09 168 ***.017.21*** MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.140,38 1.417,88 Normal
2023 09 169 ***.088.51*** MIRANDA MARTA MELO PROFESSOR(A) APOSENTADO 7.268,23 1.113,80 Normal
2023 09 173 ***.745.56*** RAIMUNDO ADALBERTO DO MONTE PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.140,68 2.312,99 Normal
2023 09 180 ***.697.15*** MARIA ANUNCIADA MONTE PROFESSOR(A) APOSENTADO 7.508,56 599,20 Normal
2023 09 182 ***.359.59*** IRENE JACOME DA SILVA ANDRADE PROFESSOR(A) APOSENTADO 8.453,45 1.483,61 Normal
2023 09 195 ***.254.51*** RITA AUDIANA CARDOSO JUVENCIO PROFESSOR(A) APOSENTADO 5.653,01 1.729,42 Normal
Total 107.062,04 Total 18.510,72