RH-Web
Ordenar por 
Exibindo 2866 - 2880 de 7480

CONSULTA FOLHAS DE PAGAMENTO

Ano Mês MATRICULA CPF Nome Cargo TIPO CARGO VANTAGENS DESCONTOS TIPO
2021 06 169 ***.088.51*** MIRANDA MARTA MELO PROFESSOR(A) APOSENTADO 4.739,91 434,12 Normal
2021 06 173 ***.745.56*** RAIMUNDO ADALBERTO DO MONTE PROFESSOR(A) APOSENTADO 5.308,87 1.135,21 Normal
2021 06 182 ***.359.59*** IRENE JACOME DA SILVA ANDRADE PROFESSOR(A) APOSENTADO 5.512,85 594,54 Décimo
2021 06 182 ***.359.59*** IRENE JACOME DA SILVA ANDRADE PROFESSOR(A) APOSENTADO 5.512,85 594,54 Normal
2021 06 195 ***.254.51*** RITA AUDIANA CARDOSO JUVENCIO PROFESSOR(A) APOSENTADO 3.686,56 1.244,69 Normal
2021 06 197 ***.114.12*** MARIA ROSIMAR DE ANDRADE PROFESSOR(A) APOSENTADO 5.308,68 590,53 Décimo
2021 06 197 ***.114.12*** MARIA ROSIMAR DE ANDRADE PROFESSOR(A) APOSENTADO 5.308,68 590,53 Normal
2021 06 198 ***.258.42*** TEREZINHA MOREIRA DE QUEIROZ ABRANTES PROFESSOR(A) APOSENTADO 5.308,67 155,90 Normal
2021 06 199 ***.015.35*** MARIA ELIETE FERNANDES MOREIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 4.593,99 1.465,51 Normal
2021 06 200 ***.252.06*** FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA PROFESSOR(A) APOSENTADO 5.308,43 1.654,27 Normal
2021 06 201 ***.759.32*** MARIA DE FATIMA DA SILVA PROFESSOR(A) APOSENTADO 2.444,63 40,55 Normal
2021 06 202 ***.555.66*** MARIA DO SOCORRO SARMENTO PROFESSOR(A) APOSENTADO 3.828,38 0,00 Normal
2021 06 205 ***.837.20*** MARIA APARECIDA PINTO DE SOUSA PROFESSOR(A) APOSENTADO 3.686,60 198,19 Normal
2021 06 212 ***.754.10*** FRANCISCA GILSONETE MOREIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 3.686,58 0,00 Normal
2021 06 213 ***.048.88*** MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 2.953,34 0,00 Normal
Total 67.189,02 Total 8.698,58