RH-Web
Ordenar por 
Exibindo 1546 - 1560 de 7480

CONSULTA FOLHAS DE PAGAMENTO

Ano Mês MATRICULA CPF Nome Cargo TIPO CARGO VANTAGENS DESCONTOS TIPO
2019 07 129 ***.104.49*** LEILDE MENDES SARMENTO VIEIRA PENSIONISTA PENSIONISTA 1.297,40 0,00 Normal
2019 07 132 ***.287.15*** MANOEL ADELINO NETO AUXILIAR DE SECRETARIA APOSENTADO 1.159,33 275,02 Normal
2019 07 135 ***.348.60*** MARIA MARGARIDA PIRES DE SOUSA ASG APOSENTADO 1.297,40 0,00 Normal
2019 07 137 ***.816.88*** ADELZITE LEONOR DA SILVA SANTOS PROFESSOR(A) APOSENTADO 4.704,61 424,41 Normal
2019 07 138 ***.013.79*** FRANCISCA ALVES DE FARIAS PROFESSOR(A) APOSENTADO 3.141,45 843,90 Normal
2019 07 139 ***.871.83*** FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) APOSENTADO 3.267,07 135,26 Normal
2019 07 141 ***.758.60*** MARIA JOSE AMBROSIO QUITERIA PROFESSOR(A) APOSENTADO 3.267,10 135,26 Normal
2019 07 143 ***.762.11*** MARIA DAS NEVES ALVES MONTE PROFESSOR(A) APOSENTADO 4.071,25 279,90 Normal
2019 07 144 ***.040.20*** MARIA CLEONICE DA SILVA PROFESSOR(A) APOSENTADO 3.518,38 172,96 Normal
2019 07 149 ***.431.62*** FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA SILVA PROFESSOR(A) APOSENTADO 3.518,38 872,54 Normal
2019 07 150 ***.251.84*** FRANCISCA LOPES DE OLIVEIRA SILVA PROFESSOR(A) APOSENTADO 3.392,75 154,11 Normal
2019 07 151 ***.872.21*** JOSEFA ALVES DA SILVA PROFESSOR(A) APOSENTADO 3.267,08 979,65 Normal
2019 07 152 ***.668.37*** JOSEFA BERENIZ DA SILVA BARBOSA PROFESSOR(A) APOSENTADO 4.885,54 474,16 Normal
2019 07 153 ***.250.54*** JOSEFA BELUNICE DA SILVA PROFESSOR(A) APOSENTADO 4.704,60 424,41 Normal
2019 07 154 ***.650.08*** JOANA CECILIO DE ARAUJO LIMA PROFESSOR(A) APOSENTADO 3.392,75 954,36 Normal
Total 48.885,09 Total 6.125,94