RH-Web
Ordenar por 
Exibindo 1321 - 1335 de 1799

CONSULTA FOLHAS DE PAGAMENTO

Ano Mês MATRICULA CPF Nome Cargo TIPO CARGO VANTAGENS DESCONTOS TIPO
2023 12 42017 ***.010.33*** ROGERIO BARRETO DE QUEIROZ VEREADOR ELETIVO 2.850,00 260,80 Normal
2023 12 62017 ***.370.50*** MACIO FERREIRA DE AQUINO VEREADOR ELETIVO 2.850,00 245,05 Décimo
2023 12 62017 ***.370.50*** MACIO FERREIRA DE AQUINO VEREADOR ELETIVO 2.850,00 245,05 Normal
2023 12 72017 ***.820.76*** FRANCISCO HEIDER DA SILVA VEREADOR ELETIVO 2.850,00 245,05 Décimo
2023 12 72017 ***.820.76*** FRANCISCO HEIDER DA SILVA VEREADOR ELETIVO 2.850,00 260,80 Normal
2023 12 92017 ***.571.66*** RAIMUNDO NONATO DE QUEIROZ VEREADOR ELETIVO 2.850,00 245,05 Décimo
2023 12 92017 ***.571.66*** RAIMUNDO NONATO DE QUEIROZ VEREADOR ELETIVO 2.850,00 260,80 Normal
2023 12 102017 ***.573.63*** LEDIMAR FERNANDES DE QUEIROZ DIRETOR DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO COMISSIONADO 2.640,00 219,85 Décimo
2023 12 102017 ***.573.63*** LEDIMAR FERNANDES DE QUEIROZ DIRETOR DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO COMISSIONADO 2.640,00 219,85 Normal
2023 12 142017 ***.281.15*** LO RUAMA LUA FERNANDES DE QUEIROZ CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO 1.980,08 158,40 Décimo
2023 12 142017 ***.281.15*** LO RUAMA LUA FERNANDES DE QUEIROZ CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO 1.980,08 158,40 Normal
2023 12 142018 ***.278.62*** GILCILENE DE SOUZA LEMOS VEREADOR ELETIVO 2.850,00 245,05 Décimo
2023 12 142018 ***.278.62*** GILCILENE DE SOUZA LEMOS VEREADOR ELETIVO 2.850,00 260,80 Normal
2023 12 142019 ***.205.15*** FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA VEREADOR ELETIVO 2.850,00 245,05 Décimo
2023 12 142019 ***.205.15*** FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA VEREADOR ELETIVO 2.850,00 245,05 Normal
Total 40.590,16 Total 3.515,05