RH-Web
Ordenar por 
Exibindo 901 - 915 de 1799

CONSULTA FOLHAS DE PAGAMENTO

Ano Mês MATRICULA CPF Nome Cargo TIPO CARGO VANTAGENS DESCONTOS TIPO
2021 10 12017 ***.828.02*** FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA VEREADOR PRESIDENTE ELETIVO 4.600,00 398,87 Normal
2021 10 22000 ***.194.38*** UILA NEIDE DA SILVA LEITE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVO 1.397,74 109,29 Normal
2021 10 22017 ***.622.37*** LINDEBERG LEITE RAULINO VEREADOR ELETIVO 2.850,00 310,89 Normal
2021 10 32000 ***.079.85*** HUMBERTO TÉRCIO ARAUJO DE CARVALHO TÉCNICO EM DIGITAÇÃO EFETIVO 2.857,34 260,27 Normal
2021 10 32017 ***.422.32*** LUANA DE OLIVEIRA QUEIROZ VEREADOR ELETIVO 2.850,00 296,67 Normal
2021 10 42017 ***.010.33*** ROGERIO BARRETO DE QUEIROZ VEREADOR ELETIVO 2.850,00 310,89 Normal
2021 10 62017 ***.370.50*** MACIO FERREIRA DE AQUINO VEREADOR ELETIVO 2.850,00 259,39 Normal
2021 10 72017 ***.820.76*** FRANCISCO HEIDER DA SILVA VEREADOR ELETIVO 2.850,00 310,89 Normal
2021 10 92017 ***.571.66*** RAIMUNDO NONATO DE QUEIROZ VEREADOR ELETIVO 2.850,00 296,67 Normal
2021 10 102017 ***.573.63*** LEDIMAR FERNANDES DE QUEIROZ DIRETOR DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO COMISSIONADO 2.200,00 181,50 Normal
2021 10 112017 ***.672.27*** THAIS DA SALETE GOMES DA SILVA CONTROLADOR COMISSIONADO 1.729,53 139,15 Normal
2021 10 132017 ***.209.57*** OSMAR FERNANDES DE QUEIROZ ASSESSOR JURIDICO CONTRATADO 3.000,00 460,35 Normal
2021 10 142018 ***.278.62*** GILCILENE DE SOUZA LEMOS VEREADOR ELETIVO 2.850,00 296,67 Normal
2021 10 142019 ***.205.15*** FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA VEREADOR ELETIVO 2.850,00 268,23 Normal
2021 11 12000 ***.603.07*** EDVANIA LEITE DE QUEIROZ AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVO 1.397,74 109,29 Normal
Total 39.982,35 Total 4.009,02