RH-Web
Ordenar por 
Exibindo 256 - 270 de 1799

CONSULTA FOLHAS DE PAGAMENTO

Ano Mês MATRICULA CPF Nome Cargo TIPO CARGO VANTAGENS DESCONTOS TIPO
2018 05 22017 ***.622.37*** LINDEBERG LEITE RAULINO VEREADOR ELETIVO 2.600,00 240,22 Extra
2018 05 32000 ***.079.85*** HUMBERTO TÉRCIO ARAUJO DE CARVALHO SECRETARIO GERAL EFETIVO 2.374,89 213,74 Extra
2018 05 32017 ***.422.32*** LUANA DE OLIVEIRA QUEIROZ VEREADOR ELETIVO 2.600,00 254,43 Extra
2018 05 42017 ***.010.33*** ROGERIO BARRETO DE QUEIROZ VEREADOR ELETIVO 2.600,00 268,65 Extra
2018 05 52017 ***.194.48*** VERA REGIA DOS SANTOS VEREADOR ELETIVO 2.600,00 747,26 Extra
2018 05 62017 ***.370.50*** MACIO FERREIRA DE AQUINO VEREADOR ELETIVO 2.600,00 234,00 Extra
2018 05 72017 ***.820.76*** FRANCISCO HEIDER DA SILVA VEREADOR ELETIVO 2.600,00 268,65 Extra
2018 05 82017 ***.910.08*** JOSE SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR VEREADOR ELETIVO 2.600,00 268,65 Extra
2018 05 92017 ***.571.66*** RAIMUNDO NONATO DE QUEIROZ VEREADOR ELETIVO 2.600,00 240,22 Extra
2018 05 102017 ***.573.63*** LEDIMAR FERNANDES DE QUEIROZ DIRETOR DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO COMISSIONADO 1.874,00 168,66 Extra
2018 05 112017 ***.672.27*** THAIS DA SALETE GOMES DA SILVA CONTROLADOR COMISSIONADO 1.500,00 120,00 Extra
2018 05 132017 ***.209.57*** OSMAR FERNANDES DE QUEIROZ ASSESSOR JURIDICO CONTRATADO 3.000,00 494,80 Extra
2018 06 12000 ***.603.07*** EDVANIA LEITE DE QUEIROZ AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVO 1.161,74 92,93 Extra
2018 06 12017 ***.828.02*** FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA VEREADOR PRESIDENTE ELETIVO 3.050,00 396,29 Extra
2018 06 22000 ***.194.38*** UILA NEIDE DA SILVA LEITE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVO 1.161,74 92,93 Extra
Total 34.922,37 Total 4.101,43