RH-Web
Ordenar por 
Exibindo 1516 - 1530 de 1799

CONSULTA FOLHAS DE PAGAMENTO

Ano Mês MATRICULA CPF Nome Cargo TIPO CARGO VANTAGENS DESCONTOS TIPO
2024 12 22017 ***.622.37*** LINDEBERG LEITE RAULINO VEREADOR ELETIVO 2.850,00 242,76 Normal
2024 12 32000 ***.079.85*** HUMBERTO TÉRCIO ARAUJO DE CARVALHO TÉCNICO EM DIGITAÇÃO EFETIVO 3.667,88 3.717,51 Décimo
2024 12 32000 ***.079.85*** HUMBERTO TÉRCIO ARAUJO DE CARVALHO TÉCNICO EM DIGITAÇÃO EFETIVO 3.667,88 422,98 Normal
2024 12 32017 ***.422.32*** LUANA DE OLIVEIRA QUEIROZ VEREADOR ELETIVO 2.850,00 242,76 Décimo
2024 12 32017 ***.422.32*** LUANA DE OLIVEIRA QUEIROZ VEREADOR ELETIVO 2.850,00 242,76 Normal
2024 12 42017 ***.010.33*** ROGERIO BARRETO DE QUEIROZ VEREADOR ELETIVO 2.850,00 242,76 Décimo
2024 12 42017 ***.010.33*** ROGERIO BARRETO DE QUEIROZ VEREADOR ELETIVO 2.850,00 242,76 Normal
2024 12 62017 ***.370.50*** MACIO FERREIRA DE AQUINO VEREADOR ELETIVO 2.850,00 242,76 Décimo
2024 12 62017 ***.370.50*** MACIO FERREIRA DE AQUINO VEREADOR ELETIVO 2.850,00 242,76 Normal
2024 12 72017 ***.820.76*** FRANCISCO HEIDER DA SILVA VEREADOR ELETIVO 2.850,00 242,76 Décimo
2024 12 72017 ***.820.76*** FRANCISCO HEIDER DA SILVA VEREADOR ELETIVO 2.850,00 242,76 Normal
2024 12 92017 ***.571.66*** RAIMUNDO NONATO DE QUEIROZ VEREADOR ELETIVO 2.850,00 242,76 Décimo
2024 12 92017 ***.571.66*** RAIMUNDO NONATO DE QUEIROZ VEREADOR ELETIVO 2.850,00 242,76 Normal
2024 12 102017 ***.573.63*** LEDIMAR FERNANDES DE QUEIROZ DIRETOR DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO COMISSIONADO 2.824,00 237,69 Décimo
2024 12 102017 ***.573.63*** LEDIMAR FERNANDES DE QUEIROZ DIRETOR DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO COMISSIONADO 2.824,00 237,69 Normal
Total 44.333,76 Total 7.286,23