PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2019 09 19 ***.976.62*** FRANCINEIDE AGUIAR DE CARVALHO COORDENADOR DE PUBLICACOES EFETIVO 3.045,51 914,24 Normal
2019 09 20 ***.982.08*** FRANCISCO VALMIR SOUZA DE MOURA VIGIA EFETIVO 1.819,57 1.105,21 Normal
2019 09 22 ***.062.16*** GENILSON TINOCO DE MOURA VIGIA EFETIVO 1.735,44 1.234,46 Normal
2019 09 23 ***.993.61*** GESSY BEZERRA DE ARAUJO AGENTE LEGISLATIVO EFETIVO 6.002,88 5.098,70 Normal
2019 09 25 ***.798.51*** GILVANILSON LUCAS PINHEIRO DA SILVA AGENTE LEGISLATIVO EFETIVO 1.490,84 545,73 Normal
2019 09 26 ***.380.07*** IRIS REGINA DA SILVA AGENTE LEGISLATIVO EFETIVO 1.490,84 563,99 Normal
2019 09 27 ***7982288*** ISRAEL DO NASCIMENTO VIGIA EFETIVO 1.842,01 398,31 Normal
2019 09 28 ***.336.26*** IVANALDO BIGOIS BEZERRA VIGIA EFETIVO 1.319,57 524,10 Normal
2019 09 29 ***.891.46*** JANNE CLESIA MACEDO IRINEU CUNHA BEZERRA RECEPCIONISTA EFETIVO 1.318,87 400,29 Normal
2019 09 30 ***.268.48*** JANIRA IREMAR SOARES PERES DO NASCIMENTO AGENTE LEGISLATIVO EFETIVO 1.620,48 484,11 Normal
2019 09 31 ***.229.12*** JOSE ALVARES JUNIOR AGENTE LEGISLATIVO EFETIVO 12.733,84 7.789,50 Extra
2019 09 32 ***.799.67*** JOAO MARIA DE MOURA CHEFE DE ALMOXARIFADO EFETIVO 1.318,87 458,94 Normal
2019 09 34 ***.771.23*** JOSILENE DE MORAIS ALVES FERREIRA AGENTE LEGISLATIVO EFETIVO 5.099,73 2.057,28 Normal
2019 09 35 ***.284.14*** KALINA PATRICIA GOMES CAMPOS GROSSMANN TELEFONISTA EFETIVO 1.318,87 320,08 Normal
2019 09 36 ***.288.82*** LUCENIL NUNES DE OLIVEIRA MENSAGEIRO EFETIVO 2.653,34 1.221,87 Extra