PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2026 04 37 ***.122.14*** MARIA DAS GRACAS DA SILVA TELEFONISTA EFETIVO 2.728,29 381,96 Normal
2026 04 38 ***.877.81*** MARCILEIDE PEREIRA DOS SANTOS SEIXAS TECNICO NIVEL SUPERIOR EFETIVO 20.933,04 5.924,91 Normal
2026 04 39 ***.207.80*** MARISE GALDINO TORRES COORDENADOR DE PUBLICACOES EFETIVO 3.029,75 382,16 Normal
2026 04 40 ***.558.81*** MARLEIDE PEREIRA DOS SANTOS RECEPCIONISTA EFETIVO 3.233,31 433,60 Normal
2026 04 41 ***.027.91*** MILENE PEREIRA DOS SANTOS ALVARES AGENTE LEGISLATIVO EFETIVO 11.223,31 3.212,56 Normal
2026 04 42 ***.508.31*** MONALIZE FERNANDES E SILVA SOARES AGENTE LEGISLATIVO EFETIVO 3.069,31 1.767,19 Normal
2026 04 43 ***.089.52*** PEDRO RANZEIS ALVES DE MEDEIROS CHEFE DE ALMOXARIFADO EFETIVO 5.196,16 1.789,54 Normal
2026 04 44 ***.308.70*** RAIMUNDA CRISTINA DE LIMA SILVA AGENTE LEGISLATIVO EFETIVO 3.237,32 1.470,09 Normal
2026 04 45 ***.943.63*** REGIA VITORIA RANGEL DIGITADOR EFETIVO 3.783,15 529,64 Normal
2026 04 46 ***.341.95*** VALTERCIO RODRIGUES DIGITADOR EFETIVO 4.434,48 2.270,18 Normal
2026 04 47 ***.585.01*** VENICIO FRANCELINO SOARES AGENTE LEGISLATIVO EFETIVO 11.066,91 3.257,96 Normal
2026 04 618 ***.765.50*** DENILSON COSTA GADELHA VEREADOR ELETIVO 16.388,70 3.630,12 Normal
2026 04 619 ***.442.81*** ANA CATARINA SILVA BORGES DERIO VEREADOR ELETIVO 16.457,00 3.630,12 Normal
2026 04 620 ***.899.71*** ERIKA PATRICIA EMIDIO DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA ELETIVO 15.786,70 3.049,32 Normal
2026 04 621 ***.822.48*** IGOR AUGUSTO FERNANDES TARGINO VEREADOR ELETIVO 15.889,65 7.798,82 Normal