RH-Web
Ordenar por 
Exibindo 1336 - 1350 de 1413

CONSULTA FOLHAS DE PAGAMENTO

Ano Mês MATRICULA CPF Nome Cargo TIPO CARGO VANTAGENS DESCONTOS TIPO
2025 11 50 ***.490.66*** MAGNA DE OLIVEIRA SILVA Ass. Administrativo COMISSIONADO 1.518,00 113,85 Normal
2025 11 51 ***.643.67*** MATTHAUS HENRIQUE DE GOIS FERREIRA PROCURADOR COMISSIONADO 2.800,00 229,40 Normal
2025 11 52 ***.328.06*** JOAO CARLOS DUARTE BEZERRA Ass. Administrativo COMISSIONADO 1.518,00 113,85 Normal
2025 11 53 ***.691.80*** EVALDO DE OLIVEIRA GOMES BRANDAO VEREADOR PRESIDENTE ELETIVO 5.900,00 3.534,56 Décimo
2025 11 53 ***.691.80*** EVALDO DE OLIVEIRA GOMES BRANDAO VEREADOR PRESIDENTE ELETIVO 7.800,00 3.493,57 Normal
2025 11 54 ***.901.95*** SILVANA CARLOS DA SILVA VIANA VEREADOR ELETIVO 5.900,00 3.534,56 Décimo
2025 11 54 ***.901.95*** SILVANA CARLOS DA SILVA VIANA VEREADOR ELETIVO 7.100,00 2.111,98 Normal
2025 11 55 ***.020.93*** JOSE ANGELO NETO VEREADOR ELETIVO 5.900,00 3.534,56 Décimo
2025 11 55 ***.020.93*** JOSE ANGELO NETO VEREADOR ELETIVO 7.100,00 2.995,57 Normal
2025 11 56 ***.083.95*** SEVERINO PAULINO DA SILVA FILHO VEREADOR ELETIVO 5.900,00 3.534,56 Décimo
2025 11 56 ***.083.95*** SEVERINO PAULINO DA SILVA FILHO VEREADOR ELETIVO 7.100,00 2.995,57 Normal
2025 11 57 ***.666.60*** FABIO SERGIO DA SILVA VEREADOR ELETIVO 5.900,00 3.534,56 Décimo
2025 11 57 ***.666.60*** FABIO SERGIO DA SILVA VEREADOR ELETIVO 7.100,00 635,58 Normal
2025 11 58 ***.295.13*** MANOEL BERNADINO DA SILVA VEREADOR ELETIVO 5.900,00 3.534,56 Décimo
2025 11 58 ***.295.13*** MANOEL BERNADINO DA SILVA VEREADOR ELETIVO 7.100,00 2.785,92 Normal
Total 84.536,00 Total 36.682,65