RH-Web
Ordenar por 
Exibindo 376 - 390 de 1413

CONSULTA FOLHAS DE PAGAMENTO

Ano Mês MATRICULA CPF Nome Cargo TIPO CARGO VANTAGENS DESCONTOS TIPO
2022 12 1 ***.233.63*** RITA DE CASSIA SOARES Aux. de Serv. Gerais EFETIVO 2.017,60 282,46 Décimo
2022 12 1 ***.233.63*** RITA DE CASSIA SOARES Aux. de Serv. Gerais EFETIVO 2.017,60 282,46 Normal
2022 12 2 ***.618.24*** EZIO RENATO ALENCAR DE LIMA SECRETARIO EXECUTIVO EFETIVO 4.842,22 893,43 Décimo
2022 12 2 ***.618.24*** EZIO RENATO ALENCAR DE LIMA SECRETARIO EXECUTIVO EFETIVO 4.842,22 1.045,96 Extra
2022 12 2 ***.618.24*** EZIO RENATO ALENCAR DE LIMA SECRETARIO EXECUTIVO EFETIVO 4.842,22 1.045,96 Normal
2022 12 4 ***.335.37*** ALDENIR FERREIRA DA FONSECA DOS SANTOS VEREADOR ELETIVO 1.100,00 82,50 Décimo
2022 12 4 ***.335.37*** ALDENIR FERREIRA DA FONSECA DOS SANTOS VEREADOR ELETIVO 3.300,00 1.206,18 Normal
2022 12 5 ***.507.43*** DANILO OLIVEIRA GABRIEL VEREADOR ELETIVO 1.100,00 82,50 Décimo
2022 12 5 ***.507.43*** DANILO OLIVEIRA GABRIEL VEREADOR ELETIVO 3.300,00 1.553,97 Normal
2022 12 7 ***.399.05*** ERINALDO NASCIMENTO DA SILVA VEREADOR ELETIVO 1.100,00 82,50 Décimo
2022 12 7 ***.399.05*** ERINALDO NASCIMENTO DA SILVA VEREADOR ELETIVO 3.300,00 1.447,51 Normal
2022 12 8 ***.691.80*** EVALDO DE OLIVEIRA GOMES VEREADOR ELETIVO 1.100,00 82,50 Décimo
2022 12 8 ***.691.80*** EVALDO DE OLIVEIRA GOMES VEREADOR ELETIVO 3.300,00 1.550,77 Normal
2022 12 9 ***.745.61*** PAULO CEZAR FLORENCIO DE SOUZA VEREADOR ELETIVO 1.400,00 107,82 Décimo
2022 12 9 ***.745.61*** PAULO CEZAR FLORENCIO DE SOUZA VEREADOR ELETIVO 4.200,00 2.101,96 Normal
Total 41.761,86 Total 11.848,48