RH-Web
Ordenar por 
Exibindo 166 - 180 de 1413

CONSULTA FOLHAS DE PAGAMENTO

Ano Mês MATRICULA CPF Nome Cargo TIPO CARGO VANTAGENS DESCONTOS TIPO
2021 11 15 ***.918.22*** FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO CONTROLADOR GERAL COMISSIONADO 1.800,00 145,50 Normal
2021 11 16 ***.984.74*** ANDERSON DE LIMA FERREIRA VEREADOR ELETIVO 3.000,00 1.388,15 Normal
2021 11 17 ***.672.17*** ROSEMARY DE FREITAS ARAUJO VEREADOR ELETIVO 3.000,00 338,79 Normal
2021 11 18 ***.501.17*** ANA CECILYA BEZERRA XAVIER Tesoureiro (a) COMISSIONADO 1.200,00 91,50 Normal
2021 12 1 ***.233.63*** RITA DE CASSIA SOARES Aux. de Serv. Gerais EFETIVO 1.831,19 256,37 Décimo
2021 12 1 ***.233.63*** RITA DE CASSIA SOARES Aux. de Serv. Gerais EFETIVO 1.831,19 256,37 Normal
2021 12 2 ***.618.24*** EZIO RENATO ALENCAR DE LIMA SECRETARIO EXECUTIVO EFETIVO 4.394,83 829,55 Décimo
2021 12 2 ***.618.24*** EZIO RENATO ALENCAR DE LIMA SECRETARIO EXECUTIVO EFETIVO 4.394,83 967,99 Normal
2021 12 4 ***.335.37*** ALDENIR FERREIRA DA FONSECA DOS SANTOS VEREADOR ELETIVO 3.000,00 1.145,54 Normal
2021 12 5 ***.507.43*** DANILO OLIVEIRA GABRIEL VEREADOR ELETIVO 3.000,00 1.386,84 Normal
2021 12 7 ***.399.05*** ERINALDO NASCIMENTO DA SILVA VEREADOR ELETIVO 3.000,00 1.388,15 Normal
2021 12 8 ***.691.80*** EVALDO DE OLIVEIRA GOMES VEREADOR ELETIVO 3.000,00 1.387,80 Normal
2021 12 9 ***.745.61*** PAULO CEZAR FLORENCIO DE SOUZA VEREADOR ELETIVO 4.000,00 1.644,62 Normal
2021 12 10 ***.865.66*** SARA CARINA MIRANDA DE SOUZA VEREADOR ELETIVO 3.000,00 1.388,59 Normal
2021 12 11 ***.901.95*** SILVANA CARLOS DA SILVA VEREADOR ELETIVO 3.000,00 1.388,75 Normal
Total 43.452,04 Total 14.004,51