RH-Web
Ano
Mês
Ordenar por 
Exibindo 1 - 15 de 15

CONSULTA FOLHAS DE PAGAMENTO

Ano Mês MATRICULA CPF Nome Cargo TIPO CARGO VANTAGENS DESCONTOS TIPO
2026 02 1400210 ***.405.94*** ALDEISA LEMOS DA SILVA VEREADOR ELETIVO 6.000,00 1.026,60 Normal
2026 02 1400211 ***.933.29*** AMURAN OLIVEIRA DANTAS VEREADOR ELETIVO 6.600,00 1.332,39 Normal
2026 02 1400212 ***.683.49*** ANTONIA ROZINEIDE DA SILVA VEREADOR ELETIVO 6.000,00 1.026,60 Normal
2026 02 1400213 ***.329.32*** GUALBERTO CESAR DE OLIVEIRA VEREADOR ELETIVO 6.000,00 1.026,60 Normal
2026 02 1400214 ***.784.14*** IRANDIR NUNES DE OLIVEIRA VEREADOR ELETIVO 6.000,00 1.026,60 Normal
2026 02 1400215 ***.069.04*** RAIR DE OLIVEIRA CUNHA VEREADOR ELETIVO 6.000,00 1.026,60 Normal
2026 02 1400219 ***.202.67*** JAIRO FERNANDES VIEIRA VEREADOR ELETIVO 6.000,00 2.021,28 Normal
2026 02 1400220 ***.007.40*** FRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA VEREADOR ELETIVO 6.000,00 1.026,60 Normal
2026 02 1400221 ***.664.23*** FRANCISCA EDNARIA FERREIRA DAS CHAGAS FERNAND VEREADOR ELETIVO 6.000,00 1.026,60 Normal
2026 02 1400229 ***.910.39*** MARCOS FONSECA DE OLIVEIRA SOBRINHO Tesoureiro (a) COMISSIONADO 1.621,00 121,57 Normal
2026 02 1400230 ***.988.85*** KARLA MIRELLE JACOME DE OLIVEIRA Ass. para assuntos Legislativos - CC2 COMISSIONADO 1.621,00 121,57 Normal
2026 02 1400231 ***.068.91*** JOADSON PEDRO DA SILVA Advogado COMISSIONADO 2.250,00 178,18 Normal
2026 02 1400232 ***.780.63*** MARIA BETANHA VIEIRA LEITE DE OLIVEIRA SECRETARIO (A) COMISSIONADO 1.800,00 137,68 Normal
2026 02 1400233 ***.394.16*** GIOVANI FORTES DE OLIVEIRA CONTROLADOR GERAL COMISSIONADO 2.250,00 178,18 Normal
2026 02 1400234 ***.588.01*** LENILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA Chefe do Dep de Cont e Gest Orçame COMISSIONADO 2.250,00 178,18 Normal
Total 66.392,00 Total 11.455,23