PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2021 02 1430 ***5308546*** ANTONIO PEREIRA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.466,27 448,33 Normal
2021 02 1432 ***.830.79*** TEREZINHA ANTONIA DE MORAIS GOMES GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.265,00 399,93 Normal
2021 02 1433 ***.331.52*** GEAN BENICIO DE MENDONCA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.265,00 410,59 Normal
2021 02 1434 ***.045.90*** RIBAMAR COSTA TARGINO GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.565,00 404,90 Normal
2021 02 1439 ***.768.52*** FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.415,00 330,77 Normal
2021 02 1440 ***.521.62*** JOAO SILVESTRE GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.415,00 305,49 Normal
2021 02 1441 ***.350.57*** CLAUDIMAR DA SILVA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.316,27 480,71 Normal
2021 02 1443 ***.942.32*** LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE OLIVEIRA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.316,27 437,59 Normal
2021 02 1446 ***.893.39*** OTAVIO ROSA DA SILVA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.265,00 97,35 Normal
2021 02 1447 ***.316.06*** FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.415,00 430,84 Normal
2021 02 1448 ***.052.94*** JOSENILDO PEREIRA DA SILVA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.265,00 174,09 Normal
2021 02 1449 ***.407.06*** FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA OLIVEIRA GARI(EFETIVO) EFETIVO 1.265,00 174,09 Normal
2021 02 1451 ***.993.67*** FRANCISCO TEODOSIO SOBRINHO MARCENEIRO EFETIVO 1.402,52 417,91 Normal
2021 02 1456 ***.189.45*** FERNANDA DOS SANTOS MONTEIRO AUX SERV GERAIS - EFETIVO EFETIVO 1.316,27 97,35 Normal
2021 02 1457 ***.752.10*** MAURA VERISSIMO DE SA NETA BIOQUIMICO CL K/V (EFETIVO) EFETIVO 1.625,22 381,19 Extra