PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2026 07 9729 ***.385.05*** FABIOLA ALVES DA SILVA ENFERMEIRO(A) INTERVENCIONISTA ESTÁVEL ESTATUTARIO 1.348,36 173,87 Extra
2026 07 9729 ***.385.05*** FABIOLA ALVES DA SILVA ENFERMEIRO(A) INTERVENCIONISTA ESTÁVEL ESTATUTARIO 3.345,64 974,66 Normal
2026 07 9731 ***.842.95*** JAIR MENESES SUASSUNA ENFERMEIRO(A) INTERVENCIONISTA ESTÁVEL ESTATUTARIO 1.348,36 156,91 Extra
2026 07 9731 ***.842.95*** JAIR MENESES SUASSUNA ENFERMEIRO(A) INTERVENCIONISTA ESTÁVEL ESTATUTARIO 3.321,18 670,30 Normal
2026 07 9732 ***.751.17*** JANNE KELLI FREITAS MAIA ENFERMEIRO(A) INTERVENCIONISTA ESTÁVEL ESTATUTARIO 1.348,36 161,80 Extra
2026 07 9732 ***.751.17*** JANNE KELLI FREITAS MAIA ENFERMEIRO(A) INTERVENCIONISTA ESTÁVEL ESTATUTARIO 6.265,59 1.600,07 Normal
2026 07 9733 ***.419.81*** KARYELO FARIAS DA NOBREGA ENFERMEIRO(A) INTERVENCIONISTA ESTÁVEL ESTATUTARIO 1.348,36 157,60 Extra
2026 07 9733 ***.419.81*** KARYELO FARIAS DA NOBREGA ENFERMEIRO(A) INTERVENCIONISTA ESTÁVEL ESTATUTARIO 3.580,09 333,88 Normal
2026 07 9734 ***.901.49*** LUANA CAROLINA ALMEIDA DE LIMA RAFAEL ENFERMEIRO(A) INTERVENCIONISTA ESTÁVEL ESTATUTARIO 1.348,36 161,80 Extra
2026 07 9734 ***.901.49*** LUANA CAROLINA ALMEIDA DE LIMA RAFAEL ENFERMEIRO(A) INTERVENCIONISTA ESTÁVEL ESTATUTARIO 3.555,64 326,26 Normal
2026 07 9735 ***.378.01*** MARLON VIEIRA DE MELO ENFERMEIRO(A) INTERVENCIONISTA ESTÁVEL ESTATUTARIO 1.348,36 161,80 Extra
2026 07 9735 ***.378.01*** MARLON VIEIRA DE MELO ENFERMEIRO(A) INTERVENCIONISTA ESTÁVEL ESTATUTARIO 3.975,64 472,00 Normal
2026 07 9736 ***.393.39*** MISAEL RAFAEL DE LIMA ENFERMEIRO(A) INTERVENCIONISTA ESTÁVEL ESTATUTARIO 1.348,36 101,12 Extra
2026 07 9736 ***.393.39*** MISAEL RAFAEL DE LIMA ENFERMEIRO(A) INTERVENCIONISTA ESTÁVEL ESTATUTARIO 4.468,99 728,12 Normal
2026 07 9738 ***.536.14*** VINICIUS LUCIO GODEIRO MÉDICO(A) INTERVENCIONISTA ESTÁVEL ESTATUTARIO 17.445,10 6.816,96 Normal